Rata A - 6,5 km

1.

Tähtinen Vesa

50:05
  3:03-2  2:33-3  5:53-3  4:40-1  5:18-3  2:37-1  2:36-2  3:59-4  3:23-1  3:00-1  6:40-3  1:51-1  1:38-1  2:54-3
0:23 0:27 0:18 0:00 0:29 0:00 0:03 0:05 0:00 0:00 1:10 0:00 0:00 0:22
3:03-2 5:36-3 11:29-3 16:09-1 21:27-2 24:04-1 26:40-1 30:39-1 34:02-1 37:02-1 43:42-1 45:33-1 47:11-1 50:05-1
0:23 0:50 1:08 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
136 119 104 143 113 126 112 148 133 144 149 130 101 150
2.

Nieminen Juha

50:48
  3:06-3  2:22-2  5:42-2  5:03-2  5:12-2  2:51-4  2:39-3  4:52-5  3:34-5  3:06-3  5:50-2  2:01-2  1:44-3  2:46-2
0:26 0:16 0:07 0:23 0:23 0:14 0:06 0:58 0:11 0:06 0:20 0:10 0:06 0:14
3:06-3 5:28-2 11:10-2 16:13-2 21:25-1 24:16-2 26:55-2 31:47-2 35:21-2 38:27-2 44:17-2 46:18-2 48:02-2 50:48-2
0:26 0:42 0:49 0:04 0:00 0:12 0:15 1:08 1:19 1:25 0:35 0:45 0:51 0:43
136 119 104 143 113 126 112 148 133 144 149 130 101 150
3.

Pelkonen Heikki

54:35
  3:06-3  2:35-4  6:43-4  5:58-3  5:37-4  2:44-2  3:29-5  3:58-3  3:27-3  3:08-4  6:49-4  2:08-3  1:52-4  3:01-4
0:26 0:29 1:08 1:18 0:48 0:07 0:56 0:04 0:04 0:08 1:19 0:17 0:14 0:29
3:06-3 5:41-4 12:24-4 18:22-3 23:59-3 26:43-3 30:12-3 34:10-3 37:37-3 40:45-3 47:34-3 49:42-3 51:34-3 54:35-3
0:26 0:55 2:03 2:13 2:34 2:39 3:32 3:31 3:35 3:43 3:52 4:09 4:23 4:30
136 119 104 143 113 126 112 148 133 144 149 130 101 150
4.

Pelkonen Riikka

63:58
  4:23-8  3:41-8  7:57-5  7:35-5  5:37-4  2:53-5  3:19-4  3:54-1  3:28-4  3:53-5  7:44-6  2:49-7  3:02-8  3:43-6
1:43 1:35 2:22 2:55 0:48 0:16 0:46 0:00 0:05 0:53 2:14 0:58 1:24 1:11
4:23-8 8:04-8 16:01-5 23:36-5 29:13-4 32:06-4 35:25-4 39:19-4 42:47-4 46:40-4 54:24-4 57:13-4 60:15-4 63:58-4
1:43 3:18 5:40 7:27 7:48 8:02 8:45 8:40 8:45 9:38 10:42 11:40 13:04 13:53
136 119 104 143 113 126 112 148 133 144 149 130 101 150
5.

Piltt Mauri

69:25
  4:01-5  3:31-5  9:22-8  7:51-7  6:27-7  3:54-7  4:18-8  3:57-2  4:32-6  4:24-6  8:29-7  2:26-5  2:27-6  3:46-7
1:21 1:25 3:47 3:11 1:38 1:17 1:45 0:03 1:09 1:24 2:59 0:35 0:49 1:14
4:01-5 7:32-5 16:54-8 24:45-7 31:12-6 35:06-7 39:24-7 43:21-5 47:53-5 52:17-5 60:46-5 63:12-5 65:39-5 69:25-5
1:21 2:46 6:33 8:36 9:47 11:02 12:44 12:42 13:51 15:15 17:04 17:39 18:28 19:20
136 119 104 143 113 126 112 148 133 144 149 130 101 150
6.

Törmä Henri

71:41
  4:18-7  3:40-7  8:05-6  7:29-4  6:20-6  3:38-6  3:38-6  6:44-6  6:17-8  5:17-8  7:39-5  2:50-8  2:16-5  3:30-5
1:38 1:34 2:30 2:49 1:31 1:01 1:05 2:50 2:54 2:17 2:09 0:59 0:38 0:58
4:18-7 7:58-7 16:03-6 23:32-4 29:52-5 33:30-5 37:08-5 43:52-6 50:09-6 55:26-6 63:05-6 65:55-6 68:11-6 71:41-6
1:38 3:12 5:42 7:23 8:27 9:26 10:28 13:13 16:07 18:24 19:23 20:22 21:00 21:36
136 119 104 143 113 126 112 148 133 144 149 130 101 150
7.

Nättinen Niko

74:30
  2:40-1  2:06-1  5:35-1 16:57-8  4:49-1  2:47-3  2:33-1 18:30-8  3:26-2  3:02-2  5:30-1  2:22-4  1:41-2  2:32-1
0:00 0:00 0:00 12:17 0:00 0:10 0:00 14:36 0:03 0:02 0:00 0:31 0:03 0:00
2:40-1 4:46-1 10:21-1 27:18-8 32:07-7 34:54-6 37:27-6 55:57-8 59:23-8 62:25-8 67:55-7 70:17-7 71:58-7 74:30-7
0:00 0:00 0:00 11:09 10:42 10:50 10:47 25:18 25:21 25:23 24:13 24:44 24:47 24:25
136 119 104 143 113 126 112 148 133 144 149 130 101 150
8.

Harkola Hannu

78:48
  4:15-6  3:37-6  8:17-7  7:49-6  9:18-8  4:06-8  3:58-7  8:48-7  5:13-7  4:52-7  9:16-8  2:35-6  2:34-7  4:10-8
1:35 1:31 2:42 3:09 4:29 1:29 1:25 4:54 1:50 1:52 3:46 0:44 0:56 1:38
4:15-6 7:52-6 16:09-7 23:58-6 33:16-8 37:22-8 41:20-8 50:08-7 55:21-7 60:13-7 69:29-8 72:04-8 74:38-8 78:48-8
1:35 3:06 5:48 7:49 11:51 13:18 14:40 19:29 21:19 23:11 25:47 26:31 27:27 28:43
136 119 104 143 113 126 112 148 133 144 149 130 101 150

Rata B - 4,3 km

1.

Tuominen Sami

43:32
  2:02-1  1:50-3  2:07-1  1:50-2  2:01-4  2:41-1 10:25-6  1:07-1  5:39-2  2:48-2  7:04-6  3:58-1
0:00 0:10 0:00 0:04 0:17 0:00 3:06 0:00 0:41 0:14 2:12 0:00
2:02-1 3:52-2 5:59-1 7:49-1 9:50-1 12:31-1 22:56-3 24:03-3 29:42-2 32:30-2 39:34-2 43:32-1
0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 1:55 0:39 1:18 1:05 1:32 0:00
100 101 130 136 149 119 104 133 148 143 144 150
2.

Salo Markku

43:50
  2:34-5  1:49-2  3:08-5  2:12-5  1:55-3  3:11-4  7:19-1  1:18-3  4:58-1  3:01-3  6:37-5  5:48-3
0:32 0:09 1:01 0:26 0:11 0:30 0:00 0:11 0:00 0:27 1:45 1:50
2:34-5 4:23-4 7:31-5 9:43-5 11:38-5 14:49-4 22:08-2 23:26-2 28:24-1 31:25-1 38:02-1 43:50-2
0:32 0:37 1:32 1:54 1:48 2:18 1:07 0:02 0:00 0:00 0:00 0:18
100 101 130 136 149 119 104 133 148 143 144 150
3.

Lahtinen Jari

55:45
  2:10-3  2:23-5  2:39-3  1:58-3  1:44-1  2:53-2  9:56-3  1:15-2 17:12-6  3:04-4  4:56-2  5:35-2
0:08 0:43 0:32 0:12 0:00 0:12 2:37 0:08 12:14 0:30 0:04 1:37
2:10-3 4:33-5 7:12-3 9:10-3 10:54-3 13:47-3 23:43-4 24:58-4 42:10-7 45:14-7 50:10-5 55:45-3
0:08 0:47 1:13 1:21 1:04 1:16 2:42 1:34 13:46 13:49 12:08 12:13
100 101 130 136 149 119 104 133 148 143 144 150
4.

Luukko Jukka

55:46
  2:06-2  1:40-1  2:34-2  1:46-1  1:50-2  3:09-3  7:56-2  2:23-6 17:39-7  2:34-1  4:52-1  7:17-6
0:04 0:00 0:27 0:00 0:06 0:28 0:37 1:16 12:41 0:00 0:00 3:19
2:06-2 3:46-1 6:20-2 8:06-2 9:56-2 13:05-2 21:01-1 23:24-1 41:03-4 43:37-3 48:29-3 55:46-4
0:04 0:00 0:21 0:17 0:06 0:34 0:00 0:00 12:39 12:12 10:27 12:14
100 101 130 136 149 119 104 133 148 143 144 150
5.

Lahtinen Merja

56:46
  2:23-4  1:52-4  3:01-4  2:07-4  2:11-6  4:00-5 10:22-4  1:42-4 13:57-5  3:08-5  5:14-3  6:49-5
0:21 0:12 0:54 0:21 0:27 1:19 3:03 0:35 8:59 0:34 0:22 2:51
2:23-4 4:15-3 7:16-4 9:23-4 11:34-4 15:34-5 25:56-5 27:38-5 41:35-6 44:43-4 49:57-4 56:46-5
0:21 0:29 1:17 1:34 1:44 3:03 4:55 4:14 13:11 13:18 11:55 13:14
100 101 130 136 149 119 104 133 148 143 144 150
6.

Arola Markku

57:54
  2:47-7  2:41-7  4:17-7  2:52-7  2:02-5  5:05-7 10:23-5  2:03-5  9:04-4  3:49-6  5:23-4  7:28-7
0:45 1:01 2:10 1:06 0:18 2:24 3:04 0:56 4:06 1:15 0:31 3:30
2:47-7 5:28-7 9:45-7 12:37-7 14:39-7 19:44-7 30:07-7 32:10-6 41:14-5 45:03-5 50:26-6 57:54-6
0:45 1:42 3:46 4:48 4:49 7:13 9:06 8:46 12:50 13:38 12:24 14:22
100 101 130 136 149 119 104 133 148 143 144 150
7.

Perälä Piia

61:35
  2:43-6  2:35-6  3:20-6  2:27-6  2:22-7  4:50-6 11:45-7  2:23-6  7:16-3  5:31-7  9:35-7  6:48-4
0:41 0:55 1:13 0:41 0:38 2:09 4:26 1:16 2:18 2:57 4:43 2:50
2:43-6 5:18-6 8:38-6 11:05-6 13:27-6 18:17-6 30:02-6 32:25-7 39:41-3 45:12-6 54:47-7 61:35-7
0:41 1:32 2:39 3:16 3:37 5:46 9:01 9:01 11:17 13:47 16:45 18:03
100 101 130 136 149 119 104 133 148 143 144 150

Rata C - 2,1 km

1.

Kontra Marjo

21:16
  2:19- 1  1:40-12  2:51-10  2:23- 8  2:14- 6  4:21- 4  2:30- 2  2:58-13
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:19-13 3:59-11 6:50- 9 9:13- 7 11:27- 5 15:48- 3 18:18- 1 21:16-11
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
127 149 123 114 136 101 100 150
2.

Tuominen Janita & Tuija

25:05


3.

Kallioinen Pertti

30:25
  3:48- 2  2:26- 2  4:31- 1  4:34- 2  2:47- 7  5:07- 5  2:54- 3  4:18- 4
1:29 0:46 1:40 2:11 0:33 0:46 0:24 1:20
3:48- 1 6:14- 1 10:45-13 15:19-11 18:06- 9 23:13- 7 26:07- 2 30:25-12
1:29 2:15 3:55 6:06 6:39 7:25 7:49 9:09
127 149 123 114 136 101 100 150
4.

Pelkonen Leevi

30:29
  3:54- 3  2:06- 1  4:13-12  2:42-10  3:40-11  6:01- 7  4:16- 6  3:37- 2
1:35 0:26 1:22 0:19 1:26 1:40 1:46 0:39
3:54- 2 6:00-12 10:13-10 12:55- 8 16:35- 6 22:36- 4 26:52- 3 30:29-13
1:35 2:01 3:23 3:42 5:08 6:48 8:34 9:13
127 149 123 114 136 101 100 150
5.

Pelkonen Taavi

30:39
  4:09- 5  1:55-13  4:22-13  2:34- 9  3:36- 9  6:12- 9  4:05- 5  3:46- 3
1:50 0:15 1:31 0:11 1:22 1:51 1:35 0:48
4:09- 4 6:04-13 10:26-11 13:00- 9 16:36- 7 22:48- 5 26:53- 4 30:39- 1
1:50 2:05 3:36 3:47 5:09 7:00 8:35 9:23
127 149 123 114 136 101 100 150
6.

Miettinen Joonas, Koskinen Lassi, Mertsalmi Juho

32:44
  3:59- 4  2:57- 6  3:37-11  2:47-11  3:37-10  6:05- 8  6:16-12  3:26- 1
1:40 1:17 0:46 0:24 1:23 1:44 3:46 0:28
3:59- 3 6:56- 2 10:33-12 13:20-10 16:57- 8 23:02- 6 29:18- 6 32:44- 2
1:40 2:57 3:43 4:07 5:30 7:14 11:00 11:28
127 149 123 114 136 101 100 150
7.

Kallioinen Virpi

34:23
  4:49- 7  2:50- 4  5:06- 3  3:27-12  3:23- 8  5:35- 6  4:04- 4  5:09- 5
2:30 1:10 2:15 1:04 1:09 1:14 1:34 2:11
4:49- 6 7:39- 4 12:45- 1 16:12-12 19:35-10 25:10- 8 29:14- 5 34:23- 3
2:30 3:40 5:55 6:59 8:08 9:22 10:56 13:07
127 149 123 114 136 101 100 150
8.

Rantanen Matias, Petri, Leena

34:40


9.

Kynsilehto Tarja & Auvinen Marjo

37:15


10.

Perälä Merja

42:43
  4:27- 6  2:49- 3  6:11- 6  3:58-13  6:24- 3  8:34-12  4:36- 7  5:44- 7
2:08 1:09 3:20 1:35 4:10 4:13 2:06 2:46
4:27- 5 7:16- 3 13:27- 2 17:25-13 23:49-11 32:23-10 36:59- 7 42:43- 4
2:08 3:17 6:37 8:12 12:22 16:35 18:41 21:27
127 149 123 114 136 101 100 150
11.

Pelkonen Lilja & Reetta

43:02
  6:11-10  4:19-10  4:31- 1  4:47- 4  4:21- 1  7:51-10  5:53-11  5:09- 5
3:52 2:39 1:40 2:24 2:07 3:30 3:23 2:11
6:11- 9 10:30- 8 15:01- 3 19:48- 2 24:09-13 32:00- 9 37:53- 8 43:02- 5
3:52 6:31 8:11 10:35 12:42 16:12 19:35 21:46
127 149 123 114 136 101 100 150
12.

Miettinen Heikki

43:32


13.

Tähtinen Tessa & Anu

45:45
  6:00- 9  3:31- 7  5:46- 4  4:23- 1  4:10-12  9:26- 1  6:34-13  5:55- 9
3:41 1:51 2:55 2:00 1:56 5:05 4:04 2:57
6:00- 8 9:31- 6 15:17- 4 19:40- 1 23:50-12 33:16-11 39:50- 9 45:45- 6
3:41 5:32 8:27 10:27 12:23 17:28 21:32 24:29
127 149 123 114 136 101 100 150
14.

Mattila Hannele & Esko

48:26
  7:41-12  4:11- 8  5:56- 5  4:42- 3  4:16-13  8:45-13  5:40-10  7:15-10
5:22 2:31 3:05 2:19 2:02 4:24 3:10 4:17
7:41-11 11:52- 9 17:48- 6 22:30- 3 26:46- 1 35:31-12 41:11-10 48:26- 7
5:22 7:53 10:58 13:17 15:19 19:43 22:53 27:10
127 149 123 114 136 101 100 150
15.

Maaranen Seija

52:11
  4:56- 8  4:13- 9  7:34- 7 10:11- 6  6:24- 3  8:31-11  4:37- 8  5:45- 8
2:37 2:33 4:43 7:48 4:10 4:10 2:07 2:47
4:56- 7 9:09- 5 16:43- 5 26:54- 4 33:18- 2 41:49-13 46:26-11 52:11- 8
2:37 5:10 9:53 17:41 21:51 26:01 28:08 30:55
127 149 123 114 136 101 100 150
16.

Mörsky Leena

54:06
  7:08-11  2:56- 5 12:00- 8  7:12- 5  5:33- 2 14:37- 2  4:40- 9
4:49 1:16 9:09 4:49 3:19 10:16 2:10
7:08-10 10:04- 7 22:04- 7 29:16- 5 34:49- 3 49:26- 1 54:06-12
4:49 6:05 15:14 20:03 23:22 33:38 35:48
127 149 123 136 101 100 150

Generated by tTiMe 0.28