2012-08-05 Pyöräsuunnistuksen SM 2012 pariviesti


H21

Yht: 16, Lähti: 15, Hyl: 1, Kesk: 0, Ei läht: 0

 1. Asikkalan Raikas 1                                 1:38:27
     4.Samuel Pökälä       23:48 - 1   1:38:27 - 1
     3.Tuomo Lahtinen      23:21 - 1   1:14:39 - 2
     2.Samuel Pökälä       23:47 - 2     51:18 - 3
     1.Tuomo Lahtinen      27:31 - 5     27:31 - 5

 2. Kankaanpään Suunnistajat 1                         1:39:37     +01:10
     4.Pekka Niemi         25:31 - 5   1:39:37 - 2
     3.Juuso Jutila        25:44 - 2   1:14:06 - 1
     2.Pekka Niemi         25:03 - 3     48:22 - 1
     1.Juuso Jutila        23:19 - 1     23:19 - 1

 3. Jalasjärven Jalas 1                                1:42:39     +04:12
     4.Jussi Laurila       23:49 - 2   1:42:39 - 3
     3.Mikko Takamaa       28:58 - 9   1:18:50 - 3
     2.Jussi Laurila       21:46 - 1     49:52 - 2
     1.Mikko Takamaa       28:06 - 8     28:06 - 8

 4. Kokkolan Suunnistajat 1                            1:43:40     +05:13
     4.Samuli Saarela      23:58 - 3   1:43:40 - 4
     3.Timo Hongell        26:43 - 3   1:19:42 - 4
     2.Samuli Saarela      25:17 - 4     52:59 - 4
     1.Timo Hongell        27:42 - 6     27:42 - 6

 5. Malax IF 1                                         1:46:38     +08:11
     4.Mika Pensas         24:55 - 4   1:46:38 - 5
     3.Joakim Höstman      28:36 - 7   1:21:43 - 6
     2.Mika Pensas         26:12 - 7     53:07 - 5
     1.Joakim Höstman      26:55 - 3     26:55 - 3

 6. Rastivarsat 1                                      1:48:04     +09:37
     4.Eero Jäppinen       28:13 -11   1:48:04 - 6
     3.Mika Tervala        26:44 - 4   1:19:51 - 5
     2.Eero Jäppinen       25:39 - 5     53:07 - 5
     1.Mika Tervala        27:28 - 4     27:28 - 4

 7. Lahden Suunnistajat-37 1                           1:52:42     +14:15
     4.Igor Bondarenko     27:29 -10   1:52:42 - 7
     3.Mikko Tommola       27:14 - 5   1:25:13 - 7
     2.Igor Bondarenko     30:06 - 9     57:59 - 9
     1.Mikko Tommola       27:53 - 7     27:53 - 7

 8. Hiiltomiehet 1                                     1:53:38     +15:11
     4.Mika Häkkinen       28:22 -12   1:53:38 - 8
     3.Ville Niemelä       29:25 -10   1:25:16 - 8
     2.Mika Häkkinen       32:28 -12     55:51 - 7
     1.Ville Niemelä       23:23 - 2     23:23 - 2

 9. Rasti-Jussit 1                                     1:53:58     +15:31
     4.Mika Rantala        26:17 - 8   1:53:58 - 9
     3.Aleksi Rantala      30:35 -13   1:27:41 - 9
     2.Mika Rantala        27:15 - 8     57:06 - 8
     1.Aleksi Rantala      29:51 -10     29:51 -10

10. Kankaanpään Suunnistajat 2                         1:56:14     +17:47
     4.Elmeri Juura        26:08 - 6   1:56:14 -10
     3.Santeri Vaara       31:33 -14   1:30:06 -10
     2.Elmeri Juura        25:43 - 6     58:33 -10
     1.Santeri Vaara       32:50 -13     32:50 -13

11. Raisu Lumous 1                                     1:58:04     +19:37
     4.Manu Mutka          26:09 - 7   1:58:04 -11
     3.Anssi Muikku        30:06 -11   1:31:55 -11
     2.Manu Mutka          31:38 -11   1:01:49 -11
     1.Anssi Muikku        30:11 -11     30:11 -11

12. Savon Rasti 1                                      2:06:04     +27:37
     4.Sami Kohvakka       28:59 -13   2:06:04 -12
     3.Riku Kankkunen      30:33 -12   1:37:05 -12
     2.Sami Kohvakka       36:55 -14   1:06:32 -13
     1.Riku Kankkunen      29:37 - 9     29:37 - 9

13. Punkalaitumen Kunto 1                              2:07:12     +28:45
     4.Tomi Hankaniemi     30:01 -14   2:07:12 -13
     3.Esa Hämäläinen      33:30 -15   1:37:11 -13
     2.Tomi Hankaniemi     30:08 -10   1:03:41 -12
     1.Esa Hämäläinen      33:33 -15     33:33 -15

14. MS Parma 1                                         2:10:00     +31:33
     4.Eero-Matti Vainio   27:06 - 9   2:10:00 -14
     3.Antti Vainio        28:14 - 6   1:42:54 -15
     2.Eero-Matti Vainio   42:23 -15   1:14:40 -15
     1.Antti Vainio        32:17 -12     32:17 -12

15. Lynx 1                                             2:13:37     +35:10
     4.Mikko Pohjola       36:22 -15   2:13:37 -15
     3.Pasi Pohjola        28:53 - 8   1:37:15 -14
     2.Mikko Pohjola       35:14 -13   1:08:22 -14
     1.Pasi Pohjola        33:08 -14     33:08 -14

------
Hyl.    Keravan Urheilijat 1 (Jarmo Launonen, Antti Virsu, Jarmo Launonen, Antti Virsu)

H80

Yht: 9, Lähti: 9, Hyl: 0, Kesk: 0, Ei läht: 0

 1. Eksymä 1                                           1:54:09
     4.Timo Raudus         25:39 - 1   1:54:09 - 1
     3.Jouko Kleemola      31:03 - 5   1:28:30 - 2
     2.Timo Raudus         27:12 - 1     57:27 - 1
     1.Jouko Kleemola      30:15 - 2     30:15 - 2

 2. IF Sibbo-Vargarna 1                                1:57:01     +02:52
     4.Max Lindfors        29:13 - 5   1:57:01 - 2
     3.Patric Östergård    29:14 - 2   1:27:48 - 1
     2.Max Lindfors        29:34 - 4     58:34 - 2
     1.Patric Östergård    29:00 - 1     29:00 - 1

 3. Tarpian Suunta 1                                   2:00:20     +06:11
     4.Olli Savikko        27:31 - 2   2:00:20 - 3
     3.Hannu Ojala         30:24 - 3   1:32:49 - 4
     2.Olli Savikko        27:45 - 2   1:02:25 - 3
     1.Hannu Ojala         34:40 - 5     34:40 - 5

 4. Rastivarsat 1                                      2:02:29     +08:20
     4.Tom Karppinen       29:57 - 7   2:02:29 - 4
     3.Heikki Jokinen      28:45 - 1   1:32:32 - 3
     2.Tom Karppinen       32:28 - 7   1:03:47 - 4
     1.Heikki Jokinen      31:19 - 3     31:19 - 3

 5. IF Sibbo-Vargarna 2                                2:04:33     +10:24
     4.Antti Granqvist     28:03 - 3   2:04:33 - 5
     3.Jyri Alanko         31:50 - 7   1:36:30 - 5
     2.Antti Granqvist     29:31 - 3   1:04:40 - 5
     1.Jyri Alanko         35:09 - 6     35:09 - 6

 6. Ylivieskan Kuula 1                                 2:06:27     +12:18
     4.Risto Oja           29:13 - 5   2:06:27 - 6
     3.Jarmo Nivala        31:33 - 6   1:37:14 - 6
     2.Risto Oja           32:04 - 5   1:05:41 - 6
     1.Jarmo Nivala        33:37 - 4     33:37 - 4

 7. Vaajakosken Terä 1                                 2:07:47     +13:38
     4.Pasi Liuha          28:17 - 4   2:07:47 - 7
     3.Martti Häkkinen     30:48 - 4   1:39:30 - 7
     2.Pasi Liuha          32:14 - 6   1:08:42 - 7
     1.Martti Häkkinen     36:28 - 7     36:28 - 7

 8. Suunta Jurva 1                                     2:18:28     +24:19
     4.Kai Kamila          32:05 - 8   2:18:28 - 8
     3.Jukka Kinnari       32:04 - 8   1:46:23 - 8
     2.Kai Kamila          37:21 - 9   1:14:19 - 9
     1.Jukka Kinnari       36:58 - 8     36:58 - 8

 9. Raisu Lumous 1                                     2:27:59     +33:50
     4.Jyrki Piirainen     35:22 - 9   2:27:59 - 9
     3.Markku Ijas         39:01 - 9   1:52:37 - 9
     2.Jyrki Piirainen     32:38 - 8   1:13:36 - 8
     1.Markku Ijas         40:58 - 9     40:58 - 9

H100

Yht: 12, Lähti: 11, Hyl: 1, Kesk: 0, Ei läht: 0

 1. Tuusulan Voima-Veikot 1                            1:28:03
     4.Ismo Salmela        20:35 - 1   1:28:03 - 1
     3.Heikki Tyrväinen    22:53 - 2   1:07:28 - 1
     2.Ismo Salmela        21:59 - 2     44:35 - 1
     1.Heikki Tyrväinen    22:36 - 1     22:36 - 1

 2. Itä-Päijänteen Rasti 1                             1:30:23     +02:20
     4.Ismo Saari          21:15 - 2   1:30:23 - 2
     3.Heikki Peltonen     24:32 - 5   1:09:08 - 2
     2.Ismo Saari          21:40 - 1     44:36 - 2
     1.Heikki Peltonen     22:56 - 4     22:56 - 4

 3. Kuopion Suunnistajat 1                             1:38:00     +09:57
     4.Pekka Lång          22:26 - 4   1:38:00 - 3
     3.Mauno Korhonen      25:58 - 1   1:15:34 - 4
     2.Pekka Lång          21:35 - 6     53:05 - 5
     1.Mauno Korhonen      28:01 - 8     28:01 - 8

 4. Lahden Suunnistajat-37 1                           1:38:15     +10:12
     4.Matti Kotilainen    25:49 - 6   1:38:15 - 4
     3.Aleksander Logvin   24:02 - 4   1:12:26 - 3
     2.Matti Kotilainen    25:47 - 7     48:24 - 3
     1.Aleksander Logvin   22:37 - 2     22:37 - 2

 5. Kangasala SK 1                                     1:40:29     +12:26
     4.Pekka Mäki          22:07 - 3   1:40:29 - 5
     3.Markku Huikkola     24:45 - 7   1:18:22 - 5
     2.Pekka Mäki          24:40 - 5     53:37 - 6
     1.Markku Huikkola     28:57 - 9     28:57 - 9

 6. Kuopion Suunnistajat 2                             1:45:25     +17:22
     4.Juhani Jetsonen     22:41 - 5   1:45:25 - 6
     3.Markku Leinonen     27:06 - 9   1:22:44 - 7
     2.Juhani Jetsonen     22:44 - 3     55:38 - 7
     1.Markku Leinonen     32:54 -11     32:54 -11

 7. Rastiketut 1                                       1:49:14     +21:11
     4.Jari Harju          27:13 - 7   1:49:14 - 7
     3.Heikki Linna        33:31 -11   1:22:01 - 6
     2.Jari Harju          23:07 - 4     48:30 - 4
     1.Heikki Linna        25:23 - 5     25:23 - 5

 8. Rastivarsat 1                                      1:53:24     +25:21
     4.Markku Hämäläinen   28:27 - 8   1:53:24 - 8
     3.Reima Liikkanen     24:35 - 6   1:24:57 - 9
     2.Markku Hämäläinen   32:23 - 9   1:00:22 - 9
     1.Reima Liikkanen     27:59 - 7     27:59 - 7

 9. Itä-Päijänteen Rasti 2                             1:55:37     +27:34
     4.Heikki Nurminen     31:08 -10   1:55:37 - 9
     3.Vesa Saari          26:05 - 8   1:24:29 - 8
     2.Heikki Nurminen     30:55 - 8     58:24 - 8
     1.Vesa Saari          27:29 - 6     27:29 - 6

10. Jalasjärven Jalas 1                                2:01:54     +33:51
     4.Jukka Virnala       30:26 - 9   2:01:54 -10
     3.Timo Laurila        29:01 -10   1:31:28 -11
     2.Jukka Virnala       32:35 -10   1:02:27 -10
     1.Timo Laurila        29:52 -10     29:52 -10

11. Kankaanpään Suunnistajat 1                         2:03:37     +35:34
     4.Maarit Juura        34:35 -11   2:03:37 -11
     3.Esa Juura           23:45 - 3   1:29:02 -10
     2.Maarit Juura        42:35 -11   1:05:17 -11
     1.Esa Juura           22:42 - 3     22:42 - 3

------
Hyl.    SK Pohjantähti 1 (Mikko Lukkarinen, Kaj Fredriksson, Mikko Lukkarinen, Kaj Fredriksson)

H120

Yht: 10, Lähti: 9, Hyl: 1, Kesk: 0, Ei läht: 0

 1. Juvan Urheilijat 1                                 1:26:23
     4.Raimo Hyyryläinen   19:58 - 1   1:26:23 - 1
     3.Seppo Ollikainen    21:23 - 1   1:06:25 - 1
     2.Raimo Hyyryläinen   24:23 - 2     45:02 - 1
     1.Seppo Ollikainen    20:39 - 1     20:39 - 1

 2. Rasti-Kurikka 1                                    1:32:34     +06:11
     4.Jussi Köykkä        23:36 - 5   1:32:34 - 2
     3.Aulis Hahtola       23:16 - 2   1:08:58 - 2
     2.Jussi Köykkä        22:59 - 1     45:42 - 2
     1.Aulis Hahtola       22:43 - 2     22:43 - 2

 3. Kokkolan Suunnistajat 1                            1:34:31     +08:08
     4.Leo Jokinen         21:03 - 2   1:34:31 - 3
     3.Eero Juola          24:30 - 5   1:13:28 - 3
     2.Leo Jokinen         25:31 - 6     48:58 - 3
     1.Eero Juola          23:27 - 3     23:27 - 3

 4. Asikkalan Raikas 1                                 1:37:29     +11:06
     4.Pekka Pökälä        24:01 - 6   1:37:29 - 4
     3.Risto Iivonen       24:21 - 4   1:13:28 - 3
     2.Pekka Pökälä        25:26 - 4     49:07 - 5
     1.Risto Iivonen       23:41 - 4     23:41 - 4

 5. Gamlakarleby IF 1                                  1:39:57     +13:34
     4.Rolf-Erik Sundeli   21:39 - 3   1:39:57 - 5
     3.Måns Åkerblom       26:19 - 7   1:18:18 - 6
     2.Rolf-Erik Sundeli   25:29 - 5     51:59 - 6
     1.Måns Åkerblom       26:30 - 7     26:30 - 7

 6. Turengin Sarastus 1                                1:40:03     +13:40
     4.Reijo Honkanen      21:55 - 4   1:40:03 - 6
     3.Antti Ojala         29:09 - 9   1:18:08 - 5
     2.Reijo Honkanen      24:30 - 3     48:59 - 4
     1.Antti Ojala         24:29 - 5     24:29 - 5

 7. Kokkolan Suunnistajat 2                            1:42:35     +16:12
     4.Erkki Koivukangas   24:16 - 7   1:42:35 - 7
     3.Asko Kujala         24:00 - 3   1:18:19 - 7
     2.Erkki Koivukangas   29:07 - 9     54:19 - 7
     1.Asko Kujala         25:12 - 6     25:12 - 6

 8. Lahden Suunnistajat-37 4                           1:58:48     +32:25
     4.Pekka Nieminen      33:14 - 9   1:58:48 - 8
     3.Kauko Turunen       24:47 - 6   1:25:34 - 8
     2.Pekka Nieminen      28:17 - 8   1:00:47 - 8
     1.Kauko Turunen       32:30 - 8     32:30 - 8

 9. Joutsenon Kullervo 1                               1:58:58     +32:35
     4.Pekka Ravattinen    27:41 - 8   1:58:58 - 9
     3.Pekka Rautio        26:19 - 7   1:31:17 - 9
     2.Pekka Ravattinen    26:22 - 7   1:04:58 - 9
     1.Pekka Rautio        38:36 - 9     38:36 - 9

------
Hyl.    Järvenpään Palo 1 (Tauno Suominen, Jouko Torvikoski, Tauno Suominen, Jouko Torvikoski)

H140

Yht: 5, Lähti: 3, Hyl: 2, Kesk: 0, Ei läht: 0

 1. Rasti-Jyry 1                                       1:31:44
     4.Unto Kanerva        22:58 - 2   1:31:44 - 1
     3.Seppo Kettunen      21:41 - 1   1:08:46 - 1
     2.Unto Kanerva        24:44 - 2     47:05 - 1
     1.Seppo Kettunen      22:21 - 1     22:21 - 1

 2. Lahden Suunnistajat-37 2                           1:41:45     +10:01
     4.Arvo Martikainen    26:02 - 3   1:41:45 - 2
     3.Jukka Luukko        27:06 - 3   1:15:43 - 2
     2.Arvo Martikainen    24:35 - 1     48:37 - 2
     1.Jukka Luukko        24:02 - 2     24:02 - 2

 3. Kokkolan Suunnistajat 1                            1:44:33     +12:49
     4.Erkki Vistiaho      22:57 - 1   1:44:33 - 3
     3.Reijo Oja           25:08 - 2   1:21:36 - 3
     2.Erkki Vistiaho      26:38 - 3     56:28 - 3
     1.Reijo Oja           29:50 - 3     29:50 - 3

------
Hyl.    Lahden Suunnistajat-37 1 (Esko Jokinen, Markku Salo, Esko Jokinen, Markku Salo)
Hyl.    SK Pohjantähti 1 (Jorma VeijoVaara, Mauri Suorajärvi, Jorma VeijoVaara, Mauri Suorajärvi)

H20

Yht: 2, Lähti: 1, Hyl: 1, Kesk: 0, Ei läht: 0

 1. SK Pohjantähti 1                                   2:03:04
     4.Niko Nissinen       31:28 - 1   2:03:04 - 1
     3.Konsta Vanhanen     31:01 - 1   1:31:36 - 1
     2.Niko Nissinen       30:20 - 1   1:00:35 - 1
     1.Konsta Vanhanen     30:15 - 1     30:15 - 1

------
Hyl.    IF Sibbo-Vargarna 1 (Anders Blomster, Valtteri Alanko, Anders Blomster, Valtteri Alanko)

H16

Yht: 2, Lähti: 2, Hyl: 0, Kesk: 0, Ei läht: 0

 1. Kouvolan Suunnistajat 1                            1:37:18
     4.Sauli Pietikäinen   22:44 - 1   1:37:18 - 1
     3.Joona Tynys         29:30 - 2   1:14:34 - 1
     2.Sauli Pietikäinen   22:18 - 1     45:04 - 1
     1.Joona Tynys         22:46 - 1     22:46 - 1

 2. Hyvinkään Rasti 1                                  2:03:13     +25:55
     4.Arttu Kleemola      32:52 - 2   2:03:13 - 2
     3.Joona Kleemola      24:16 - 1   1:30:21 - 2
     2.Arttu Kleemola      34:24 - 2   1:06:05 - 2
     1.Joona Kleemola      31:41 - 2     31:41 - 2

D21

Yht: 10, Lähti: 9, Hyl: 0, Kesk: 1, Ei läht: 0

 1. Lahden Suunnistajat-37 2                           2:00:28
     4.Taija Jäppinen      29:07 - 2   2:00:28 - 1
     3.Päivi Tommola       30:47 - 1   1:31:21 - 1
     2.Taija Jäppinen      31:02 - 3   1:00:34 - 1
     1.Päivi Tommola       29:32 - 1     29:32 - 1

 2. Jalasjärven Jalas 1                                2:01:24     +00:56
     4.Susanna Laurila     26:35 - 1   2:01:24 - 2
     3.Kaisu Yli-Peltola   33:03 - 5   1:34:49 - 3
     2.Susanna Laurila     28:46 - 1   1:01:46 - 2
     1.Kaisu Yli-Peltola   33:00 - 3     33:00 - 3

 3. Kokkolan Suunnistajat 1                            2:04:08     +03:40
     4.Marja Penttilä      30:21 - 3   2:04:08 - 3
     3.Ruska Saarela       30:54 - 2   1:33:47 - 2
     2.Marja Penttilä      30:48 - 2   1:02:53 - 3
     1.Ruska Saarela       32:05 - 2     32:05 - 2

 4. Lammin Säkiä 1                                     2:12:22     +11:54
     4.Mari Koivunen       34:28 - 5   2:12:22 - 4
     3.Marja Rantanen      32:06 - 4   1:37:54 - 4
     2.Mari Koivunen       32:17 - 4   1:05:48 - 4
     1.Marja Rantanen      33:31 - 5     33:31 - 5

 5. Lahden Suunnistajat-37 1                           2:27:12     +26:44
     4.Anniina Niiranen    40:54 - 8   2:27:12 - 5
     3.Ekaterina Illario   31:35 - 3   1:46:18 - 5
     2.Anniina Niiranen    41:37 - 8   1:14:43 - 6
     1.Ekaterina Illario   33:06 - 4     33:06 - 4

 6. OK Botnia 1                                        2:27:24     +26:56
     4.Antonia Haga        30:40 - 4   2:27:24 - 6
     3.Amanda Haga         46:04 - 9   1:56:44 - 7
     2.Antonia Haga        34:49 - 6   1:10:40 - 5
     1.Amanda Haga         35:51 - 6     35:51 - 6

 7. Kouvolan Suunnistajat 1                            2:30:59     +30:31
     4.Kirsi Kiiskinen     35:01 - 6   2:30:59 - 7
     3.Riikka Suomalaine   37:25 - 7   1:55:58 - 6
     2.Kirsi Kiiskinen     33:56 - 5   1:18:33 - 7
     1.Riikka Suomalaine   44:37 - 8     44:37 - 8

 8. Lahden Taimi 1                                     2:38:24     +37:56
     4.Sanna Andelin       36:26 - 7   2:38:24 - 8
     3.Marjaana Andelin    38:34 - 8   2:01:58 - 8
     2.Sanna Andelin       43:32 - 9   1:23:24 - 8
     1.Marjaana Andelin    39:52 - 7     39:52 - 7

 9. Lappeen Riento 1                                   2:49:48     +49:20
     4.Johanna Tuosa       44:20 - 9   2:49:48 - 9
     3.Eveliina Pusa       36:36 - 6   2:05:28 - 9
     2.Johanna Tuosa       38:35 - 7   1:28:52 - 9
     1.Eveliina Pusa       50:17 - 9     50:17 - 9

------
Kesk.   Koovee 1 (HÄME, HÄME, HÄME, HÄME)

D80

Yht: 6, Lähti: 6, Hyl: 0, Kesk: 0, Ei läht: 0

 1. Kuopion Suunnistajat 1                             1:41:19
     4.Sari Jetsonen       30:51 - 4   1:41:19 - 1
     3.Maija Lång          22:39 - 1   1:10:28 - 1
     2.Sari Jetsonen       26:28 - 2     47:49 - 1
     1.Maija Lång          21:21 - 1     21:21 - 1

 2. Rastiketut 1                                       1:44:06     +02:47
     4.Johanna Perkkalai   24:54 - 2   1:44:06 - 2
     3.Kristiina Rajasaa   26:07 - 3   1:19:12 - 2
     2.Johanna Perkkalai   25:17 - 1     53:05 - 2
     1.Kristiina Rajasaa   27:48 - 3     27:48 - 3

 3. Rasti-Jussit 1                                     1:56:54     +15:35
     4.Liisa Tirkkonen     29:34 - 3   1:56:54 - 3
     3.Marja Erkkilä       25:04 - 2   1:27:20 - 3
     2.Liisa Tirkkonen     32:26 - 4   1:02:16 - 3
     1.Marja Erkkilä       29:50 - 4     29:50 - 4

 4. Muuramen Rasti 1                                   2:01:33     +20:14
     4.Ulla Yrjölä         23:26 - 1   2:01:33 - 4
     3.Henna Breilin       35:47 - 5   1:38:07 - 5
     2.Ulla Yrjölä         31:15 - 3   1:02:20 - 4
     1.Henna Breilin       31:05 - 5     31:05 - 5

 5. Saarijärven Pullistus 1                            2:11:41     +30:22
     4.Päivi Raatikainen   35:33 - 6   2:11:41 - 5
     3.Anu Oksanen         27:53 - 4   1:36:08 - 4
     2.Päivi Raatikainen   40:54 - 6   1:08:15 - 5
     1.Anu Oksanen         27:21 - 2     27:21 - 2

 6. Asikkalan Raikas 1                                 2:27:25     +46:06
     4.Liisa-Marjatta Pi   32:33 - 5   2:27:25 - 6
     3.Tuija Lindroth      40:57 - 6   1:54:52 - 6
     2.Liisa-Marjatta Pi   35:18 - 5   1:13:55 - 6
     1.Tuija Lindroth      38:37 - 6     38:37 - 6

D120

Yht: 3, Lähti: 3, Hyl: 0, Kesk: 0, Ei läht: 0

 1. Suunta-Sepot 1                                     1:17:38
     4.Eila Palomäki       18:30 - 1   1:17:38 - 1
     3.Sirpa Tarkiainen    16:24 - 1     59:08 - 1
     2.Eila Palomäki       22:24 - 1     42:44 - 1
     1.Sirpa Tarkiainen    20:20 - 1     20:20 - 1

 2. Rasti-Jyry 1                                       1:38:19     +20:41
     4.Mirjami Tupitsa     24:17 - 2   1:38:19 - 2
     3.Beatrice Malmsten   18:49 - 2   1:14:02 - 2
     2.Mirjami Tupitsa     34:40 - 3     55:13 - 3
     1.Beatrice Malmsten   20:33 - 2     20:33 - 2

 3. Jalasjärven Jalas 1                                1:47:51     +30:13
     4.Terttu Ala-Petäys   30:43 - 3   1:47:51 - 3
     3.Arja Laurila        23:18 - 3   1:17:08 - 3
     2.Terttu Ala-Petäys   29:07 - 2     53:50 - 2
     1.Arja Laurila        24:43 - 3     24:43 - 3

D20

Yht: 2, Lähti: 2, Hyl: 0, Kesk: 0, Ei läht: 0

 1. Asikkalan Raikas 1                                 1:40:48
     4.Mona Lindroth       25:00 - 1   1:40:48 - 1
     3.Mia Lindroth        26:18 - 2   1:15:48 - 1
     2.Mona Lindroth       25:11 - 1     49:30 - 1
     1.Mia Lindroth        24:19 - 1     24:19 - 1

 2. Ylivieskan Kuula 1                                 2:00:30     +19:42
     4.Susanna Pihlajama   33:33 - 2   2:00:30 - 2
     3.Jenna-Maria Nival   25:43 - 1   1:26:57 - 2
     2.Susanna Pihlajama   36:00 - 2   1:01:14 - 2
     1.Jenna-Maria Nival   25:14 - 2     25:14 - 2

D16

Yht: 1, Lähti: 1, Hyl: 0, Kesk: 0, Ei läht: 0

 1. Rasti-Jussit 1                                     1:53:32
     4.Sanna Koskela       22:44 - 1   1:53:32 - 1
     3.Iina Rantala        27:52 - 1   1:30:48 - 1
     2.Sanna Koskela       32:40 - 1   1:02:56 - 1
     1.Iina Rantala        30:16 - 1     30:16 - 1