KALEVAN KIERROS 2001

KIERROS PUOLIKAS

KIERROS : 23 km

 (Lähti: 314, Keskeytti: 5, Hylätty: 4)

  1.   MARKKU KAARTINEN            KK-Team Somero                    2.16.27             
  2.   RAUNO HAKALA                KK-Team Somero                    2.19.25      +2.58  
  3.   TIMO JUUSTI                 KK-Team Somero                    2.29.47     +13.20  
  4.   TOM ASKLÖF                  Espoon Etanat                     2.31.47     +15.20  
  5.   VESA RUUSKA                 Kensu                             2.34.34     +18.07  
  6.   HARRI LEHTIMÄKI             Hämeenlinnan Hitaat               2.35.45     +19.18  
  7.   JUHA SIMILÄ                 Tainionkosken Tähti               2.37.23     +20.56  
  8.   JARI TUNTURI                Hämeenlinnan Hitaat               2.39.35     +23.08  
  9.   TIMO HELLBERG               KK-Team Somero                    2.41.17     +24.50  
 10.   JOONAS AHOLA                Espoon Etanat                     2.41.23     +24.56  
 11.   JOUNI NURMINEN              Lohja Team                        2.44.02     +27.35  
 12.   JUKKA VÄYRYNEN              Selän Sitkeät                     2.44.12     +27.45  
 13.   TOMMI VIITASAARI            Himangan Urheilijat               2.44.32     +28.05  
 14.   PERTTI KETTUNEN             Liperin Taimi                     2.45.00     +28.33  
 15.   MARKKU RITANOTKO            Löylyn Lyömät                     2.46.32     +30.05  
 16.   MIKKO LEHMUS                Tainionkosken Tähti               2.47.32     +31.05  
 17.   KARI JYLHÄ                  Liperin Taimi                     2.47.57     +31.30  
 18.   JUHA LEHTONEN               Espoon Etanat                     2.49.23     +32.56  
 19.   JUSSI VIITASAARI            Himangan Urheilijat               2.49.38     +33.11  
 20.   TEUVO LEHTINEN              Selän Sitkeät                     2.50.31     +34.04  
 21.   JORMA MÖRSKY                KK-Team Somero                    2.51.20     +34.53  
 22.   JARKKO MÄKELÄ               Himangan Urheilijat               2.52.09     +35.42  
 23.   AULI HOVIKORPI              Sexhtlon                          2.52.56     +36.29  
 24.   RAIMO KARVONEN              KK-Team Somero                    2.53.07     +36.40  
 25.   SVEN ERIKSSON               KK-Team Pohjalainen               2.53.28     +37.01  
 26.   KARI KÖNINKI                Kuntokonnat                       2.53.53     +37.26  
 27.   ERKKI HUHTALA               Espoon Etanat                     2.53.59     +37.32  
 28.   HANNU NIKKOLA               Laihian Luja                      2.58.00     +41.33  
 29.   PASI LEHTIMÄKI              Laihian Luja                      2.58.23     +41.56  
 30.   MARKKU TAURAMA              Tainionkosken Tähti               2.58.28     +42.01  
 31.   EERO KUJANSUU               Kankaanpään Kalevan Kiertäjät     2.58.35     +42.08  
 32.   VOITTO JETSONEN             Hämeenlinnan Hitaat               2.59.13     +42.46  
 33.   KLAUS KUUSI                 Espoon Etanat                     3.00.00     +43.33  
 34.   LASSE KÄÄPÄ                 Kuusankosken Urheiluseura         3.00.31     +44.04  
 35.   ILARI KÖYKKÄ                Kankaanpään Kalevan Kiertäjät     3.01.16     +44.49  
 36.   JARI JUNTTILA               Tammelan Ryske                    3.01.27     +45.00  
 37.   ESKO KASKI                  Uskelan Urhot                     3.01.47     +45.20  
 38.   MARKKU TUNTURI              Tainionkosken Tähti               3.02.10     +45.43  
 39.   MIKKO JAVANAINEN            Selän Sitkeät                     3.02.46     +46.19  
 40.   MARKKU HUOTARI              Otaniemen Jyllääjät               3.03.17     +46.50  
 41.   REIJO MÖRSKY                KK-Team Somero                    3.03.29     +47.02  
 42.   JOUKO HYTTINEN              KK-Team Pohjalainen               3.04.11     +47.44  
 43.   PEKKA HÄRKÖNEN              Uskelan Urhot                     3.04.14     +47.47  
 44.   TIMO IKOLA                  Otaniemen Jyllääjät               3.04.16     +47.49  
 45.   JUSSI RANKI                 Rasti Saimaa                      3.05.26     +48.59  
 46.   PERTTI SALONEN              Espoon Etanat                     3.06.13     +49.46  
 47.   ERNO JÄRVINEN               Turun Urheiluliitto               3.06.32     +50.05  
 48.   TEEMU PAANANEN              Selän Sitkeät                     3.06.33     +50.06  
 49.   AARNO HOVIKORPI             Sexhtlon                          3.06.55     +50.28  
 50.   ESKO HEIKKINEN              KK-Team Pohjalainen               3.07.03     +50.36  
 51.   ARI PUKKI                   Uskelan Urhot                     3.07.20     +50.53  
 52.   REIJO HANNUS                Uskelan Urhot                     3.07.24     +50.57  
 53.   MARTTI KARJALAINEN          Hämeenlinnan Hitaat               3.07.50     +51.23  
 54.   VEIKKO LÅNGSTRÖM            Hämeenlinnan Hitaat               3.09.50     +53.23  
 55.   JUSSI PIRINEN               Albatrossi                        3.09.59     +53.32  
 56.   HANNU ANTTILA               Kankaanpään Kalevan Kiertäjät     3.10.03     +53.36  
 57.   AULIS NIKKANEN              Uskelan Urhot                     3.11.08     +54.41  
 58.   RAIMO LIUKKONEN             Kunto-Pirkat Tampere              3.11.52     +55.25  
 59.   MIKA NÄPÄNKANGAS            Kensu                             3.13.33     +57.06  
 60.   JARMO VUORINEN              Löylyn Lyömät                     3.15.45     +59.18  
 61.   MATTI ERONEN                Hämeenlinnan Hitaat               3.16.14     +59.47  
 62.   ESA HAMMAREN                Espoon Etanat                     3.16.30   +1.00.03  
 63.   JUHANI TUOMAALA             KK-Team Pohjalainen               3.17.49   +1.01.22  
 64.   PASI KOISTINEN              Selän Sitkeät                     3.17.57   +1.01.30  
 65.   RISTO JOONAS                Löylyn Lyömät                     3.18.14   +1.01.47  
 66.   RISTO SIROLA                Tuusulan Tallaajat                3.18.25   +1.01.58  
 67.   KAUKO LÄHDEKORPI            Löylyn Lyömät                     3.18.31   +1.02.04  
 68.   TAISTO KOSONEN              KK-Team Somero                    3.18.40   +1.02.13  
 69.   VESA HAARALA                Liperin Taimi                     3.20.00   +1.03.33  
 70.   KALEVI VIKMAN               Keravan Urheilijat                3.20.11   +1.03.44  
 71.   AARNE TALIKKA               Uskelan Urhot                     3.20.14   +1.03.47  
 72.   HARRI TAIPALE               Kensu                             3.20.49   +1.04.22  
 73.   SISKO ANTTILA               Selän Sitkeät                     3.21.02   +1.04.35  
 74.   SEPPO JOKIPELTO             Selän Sitkeät                     3.21.58   +1.05.31  
 75.   ARTO AHOKAS                 KK-Satakunta                      3.22.25   +1.05.58  
 76.   HENRIK FAGERHOLM            Espoon Etanat                     3.22.35   +1.06.08  
 77.   LASSE LASTUVUORI            Sveitsiläiset                     3.22.42   +1.06.15  
 78.   KALEVI VÄSTILÄ              Kankaanpään Kalevan Kiertäjät     3.22.47   +1.06.20  
 79.   TIMO MARTTINEN              Selän Sitkeät                     3.22.48   +1.06.21  
 80.   REIJO RAJAHALME             Kankaanpään Kalevan Kiertäjät     3.24.03   +1.07.36  
 81.   ONNI KOSKI                  Lohja Team                        3.24.32   +1.08.05  
 82.   MARKKU HIETALA              Kirkkonummi                       3.25.21   +1.08.54  
 83.   HANNU LAPPALAINEN                                             3.27.46   +1.11.19  
 84.   OIVA REPO                   KK-Satakunta                      3.28.57   +1.12.30  
 85.   MIKA VILEN                  Sipoo                             3.29.27   +1.13.00  
 86.   PAAVO RÖNKKÖ                Lynx                              3.30.18   +1.13.51  
 87.   OSMO KIISKI                 KK-Team Somero                    3.30.34   +1.14.07  
 88.   JUSSI IMMONEN               Otaniemen Jyllääjät               3.30.38   +1.14.11  
 89.   TEIJO KANKKIO               Löylyn Lyömät                     3.31.13   +1.14.46  
 90.   TAPIO YLI-KARRO             Rauma                             3.31.33   +1.15.06  
 91.   PETTERI PIRINEN             Albatrossi                        3.31.47   +1.15.20  
 92.   MARKKU HÖIJER               Taapertajat                       3.31.49   +1.15.22  
 93.   JUHA KOKKO                  Tampere                           3.33.29   +1.17.02  
 94.   JOUKO TYRKÄS                Keravan Urheilijat                3.33.34   +1.17.07  
 95.   HARRI KUUSINIEMI            Kankaanpään Kalevan Kiertäjät     3.33.37   +1.17.10  
 96.   ARI-PEKKA ROUVALI           Lohja Team                        3.33.44   +1.17.17  
 97.   BÖRJE RISKA                 KK-Team Pohjalainen               3.33.53   +1.17.26  
 98.   MIKKO NIEMINEN              Espoon Etanat                     3.35.25   +1.18.58  
 99.   OSSI VILHU                  Taapertajat                       3.36.13   +1.19.46  
100.   JORMA LÖYTTYNIEMI           Tervakosken Pato                  3.36.47   +1.20.20  
101.   ARI SAAPUNKI                Tuusulan Tallaajat                3.37.56   +1.21.29  
102.   LASSE MÄENPÄÄ               Hämeenlinnan Hitaat               3.38.02   +1.21.35  
103.   HANNU SEITSONEN             Keravan Urheilijat                3.38.11   +1.21.44  
104.   RAIMO LEHOSMAA              Kensu                             3.38.50   +1.22.23  
105.   ELINA KIVIOJA               Uskelan Urhot                     3.39.45   +1.23.18  
106.   PERTTI KESKINEN             Sexhtlon                          3.40.32   +1.24.05  
107.   TERO ANTILA                 Keravan Urheilijat                3.41.00   +1.24.33  
108.   KIMMO BEHM                  Tuusulan Tallaajat                3.41.38   +1.25.11  
109.   HANNU SALONEN               Tervakosken Pato                  3.41.51   +1.25.24  
110.   SEPPO HÄTÖNEN               Espoon Etanat                     3.42.35   +1.26.08  
111.   ONNI SILTALA                Myllykosken Kilpaveikot           3.43.01   +1.26.34  
112.   VÄINÖ KÄRSÄMÄ               Turku                             3.43.21   +1.26.54  
113.   JUKKA HÄNNINEN              Tainionkosken Tähti               3.43.22   +1.26.55  
114.   EERO SAVONEN                Keravan Urheilijat                3.43.48   +1.27.21  
115.   PAULI KUNTTU                Lohja Team                        3.43.49   +1.27.22  
116.   MATTI HUOTARI               Sveitsiläiset                     3.44.33   +1.28.06  
117.   MARTTI LAPPALAINEN          Suur-Savon Sähkö                  3.44.59   +1.28.32  
118.   SAULI MAANPÄÄ               Sexhtlon                          3.45.33   +1.29.06  
119.   RAIMO HÄMÄLÄINEN            Koff-kerho                        3.45.54   +1.29.27  
120.   MIKKO PELTONIEMI            KK-Team Pohjalainen               3.46.25   +1.29.58  
121.   JERRY SANDSTRÖM             KK-Team Pohjalainen               3.46.37   +1.30.10  
122.   HEIKKI JÄNISOJA             Laihian Luja                      3.46.39   +1.30.12  
122.   PETRI HANKIOLA              Uskelan Urhot                     3.46.39   +1.30.12  
124.   PEKKA KIVIHARJU             Hämeenlinnan Hitaat               3.46.43   +1.30.16  
125.   VOITTO SILANDER             Espoon Etanat                     3.46.52   +1.30.25  
126.   PÄIVIKKI POHJOLA            Liperin Taimi                     3.47.05   +1.30.38  
127.   KAISA JUUTI-KOSKINEN        Liperin Taimi                     3.47.26   +1.30.59  
128.   ANTTI RYTKÖNEN              Foreco                            3.47.46   +1.31.19  
129.   HANNU JÄPPINEN              Kuntokonnat                       3.47.51   +1.31.24  
130.   JORMA NISKANEN              Keravan Urheilijat                3.48.14   +1.31.47  
131.   MARKKU HEINONEN             Selän Sitkeät                     3.48.25   +1.31.58  
132.   MARJA-LIISA SALONEN         Hämeenlinnan Hitaat               3.48.37   +1.32.10  
133.   OLLI KUJANSUU               Kankaanpään Kalevan Kiertäjät     3.48.38   +1.32.11  
134.   JUHANI MARJAMAA             Keravan Urheilijat                3.49.04   +1.32.37  
135.   TIMO VILHUNEN               Tainionkosken Tähti               3.50.05   +1.33.38  
136.   TAISTO JURVANEN             Hämeenlinnan Hitaat               3.51.19   +1.34.52  
137.   ANDERS LINDSTRÖM            KK-Satakunta                      3.51.32   +1.35.05  
138.   JUKKA LUOSTARINEN           Kuusankosken Urheiluseura         3.51.51   +1.35.24  
139.   ANTTI RÖNKKÖ                Helsinki                          3.51.53   +1.35.26  
140.   JORMA PÖYRY                 Selän Sitkeät                     3.51.54   +1.35.27  
141.   SAKARI AHLBERG              Terässiilit                       3.52.36   +1.36.09  
142.   AIJA MIININ                 Liperin Taimi                     3.52.45   +1.36.18  
143.   ALEKSI KÄRKKÄINEN           Sirad 99                          3.52.50   +1.36.23  
144.   ERKKI PESONEN               Liperin Taimi                     3.52.52   +1.36.25  
145.   RISTO LEMPINEN              Löylyn Lyömät                     3.52.53   +1.36.26  
146.   MERJA MÄENPÄÄ               KK-Team Somero                    3.52.58   +1.36.31  
147.   MATTI LATVALA               KK-Team Pohjalainen               3.53.23   +1.36.56  
148.   PIRJO KASKI                 Uskelan Urhot                     3.53.29   +1.37.02  
149.   JUHA KOSKENVUO              Turku                             3.53.37   +1.37.10  
150.   MAUNO RAJAMÄKI              Espoon Etanat                     3.53.42   +1.37.15  
151.   TUOMO RYTKÖNEN              Kuntokonnat                       3.55.50   +1.39.23  
152.   JUKKA TUURA                 Kuntokonnat                       3.55.51   +1.39.24  
153.   KARI HELLMAN                Liperin Taimi                     3.55.53   +1.39.26  
154.   MATTI HENRIKSSON            Lanugo                            3.56.08   +1.39.41  
155.   TARMO PIETILÄ               Tammelan Ryske                    3.57.36   +1.41.09  
156.   MARJA HOLOPAINEN            Liperin Taimi                     3.57.50   +1.41.23  
157.   MARKKU VILEN                Kirjakkalan Alku                  3.57.56   +1.41.29  
158.   VILLE KOSKENVUO             Olarin Omat Pojat                 3.58.06   +1.41.39  
159.   JORMA HARJULA               Kensu                             3.58.10   +1.41.43  
160.   MATTI SUPPONEN                                                3.58.32   +1.42.05  
161.   JARI LIUKKONEN              Selän Sitkeät                     3.58.35   +1.42.08  
162.   MATTI NIEMINEN              Espoon Etanat                     3.58.36   +1.42.09  
163.   PIRKKO PIITULAINEN          Liperin Taimi                     3.58.44   +1.42.17  
164.   STEFAN GROS                 Mustasaari                        3.59.49   +1.43.22  
165.   KARI PEIPPO                 Euran Raiku                       4.01.15   +1.44.48  
166.   ISMO ILONEN                 Hämeenlinnan Hitaat               4.03.39   +1.47.12  
167.   JOUKO SOINI                 Kankaanpään Kalevan Kiertäjät     4.03.56   +1.47.29  
168.   ROLF TÖRRÖNEN               Sipoo                             4.04.04   +1.47.37  
169.   ESKO PELTONEN               Imatra                            4.04.08   +1.47.41  
170.   ILKKA KIVI                  Sexhtlon                          4.05.06   +1.48.39  
171.   ANTERO NAULAPÄÄ             Pihkaniskat                       4.07.28   +1.51.01  
172.   PERTTI MÖRSKY               KK-Team Somero                    4.08.03   +1.51.36  
173.   TAPANI PENTTILÄ             Helsinki                          4.08.18   +1.51.51  
174.   TAUNO ASUKAS                Kankaanpään Kalevan Kiertäjät     4.08.49   +1.52.22  
175.   REIJO LÖYTYNOJA             Tervakosken Pato                  4.10.16   +1.53.49  
176.   AAPO MIETTINEN              Terässiilit                       4.10.17   +1.53.50  
177.   MIKKO AHONEN                Espoon Etanat                     4.10.23   +1.53.56  
178.   MARTTI KAINULAINEN                                            4.12.35   +1.56.08  
179.   ANTTI HEIKKINEN             Otaniemen Jyllääjät               4.12.41   +1.56.14  
180.   LEO KOSKENVUO               Espoon Etanat                     4.13.07   +1.56.40  
181.   JARKKO SIRKIÄ               Olarin Omat Pojat                 4.13.08   +1.56.41  
182.   SIMO NUOTIO                 Espoon Etanat                     4.13.15   +1.56.48  
183.   PEKKA MUJUNEN               Uskelan Urhot                     4.13.33   +1.57.06  
184.   VILHO NUUTINEN              Liperin Taimi                     4.13.59   +1.57.32  
185.   ARJA HEIMONEN               Espoon Etanat                     4.14.39   +1.58.12  
186.   JUKKA SAARINEN              Espoon Etanat                     4.14.59   +1.58.32  
187.   KARI SUMIALA                Sexhtlon                          4.15.07   +1.58.40  
188.   LAURI KÄNNINEN              Kuntokonnat                       4.15.53   +1.59.26  
189.   HEIKKI KOSKINEN             Taapertajat                       4.16.47   +2.00.20  
190.   OSMO PERKAMO                                                  4.17.27   +2.01.00  
191.   MAUNO SUHONEN               HTL                               4.17.43   +2.01.16  
192.   JAAKKO HELMINEN             Tuusulan Tallaajat                4.17.58   +2.01.31  
193.   MATTI SAJOMAA               Keravan Urheilijat                4.18.09   +2.01.42  
194.   EERO FORSSELL               Kensu                             4.18.35   +2.02.08  
195.   MAUNO MANNINEN              Selän Sitkeät                     4.18.57   +2.02.30  
196.   ARI TOLVANEN                Kuntokonnat                       4.18.59   +2.02.32  
197.   MATTI KILPELÄINEN           Sveitsiläiset                     4.19.01   +2.02.34  
198.   MARTTI YLI-PENTTILÄ         Sexhtlon                          4.19.02   +2.02.35  
199.   MARJATTA LEHTONEN           KK-Team Somero                    4.19.06   +2.02.39  
200.   VEIJO KARI                  KK-Satakunta                      4.19.07   +2.02.40  
201.   OUTI MONTONEN               Selän Sitkeät                     4.19.10   +2.02.43  
202.   ERKKI HELMINEN              Tuusulan Tallaajat                4.21.15   +2.04.48  
203.   MARKETTA RANTA              Hämeenlinnan Hitaat               4.21.35   +2.05.08  
204.   JOUKO ROMU                  Löylyn Lyömät                     4.21.38   +2.05.11  
205.   TERHI KOKKONEN              Kensu                             4.21.43   +2.05.16  
206.   EERO ARASALO                Lempäälä                          4.23.03   +2.06.36  
207.   PEKKA ROPPONEN                                                4.23.06   +2.06.39  
208.   KARI LAANINEN               Liperin Taimi                     4.23.42   +2.07.15  
209.   VEIKKO TURUNEN              Tuusulan Tallaajat                4.24.23   +2.07.56  
210.   ILKKA TRYGG                 Lohjan Seudun Soutajat            4.24.41   +2.08.14  
211.   VIRPI SUURONEN-PIPPOLA      Espoon Etanat                     4.25.59   +2.09.32  
212.   HANNA RANNIKKO              Uskelan Urhot                     4.26.25   +2.09.58  
213.   TIMO AHOLA                  Rauma                             4.26.26   +2.09.59  
214.   REINO KUVAJA                Kensu                             4.26.39   +2.10.12  
215.   MIKAEL LINDSTRÖM            Albatrossi                        4.27.18   +2.10.51  
216.   MARTTI ETTANEN              Selän Sitkeät                     4.27.19   +2.10.52  
217.   VELI RAUTIAINEN             Rauma                             4.27.21   +2.10.54  
218.   TIMO AHO-VINKKA             Lappajärvi                        4.27.22   +2.10.55  
219.   ILPO POHJOLA                Liperin Taimi                     4.27.29   +2.11.02  
220.   MIKKO SUORANTA                                                4.28.10   +2.11.43  
221.   JUHANI JOUTSENNIEMI         Keravan Urheilijat                4.29.55   +2.13.28  
222.   HEIKKI AURASMAA             Mummun Muksut                     4.30.05   +2.13.38  
223.   PEKKA MAJURI                Helsinki                          4.33.20   +2.16.53  
224.   TEUVO JAAKKOLA              Pori                              4.33.48   +2.17.21  
225.   REIJO LAHTOVAARA            Uskelan Urhot                     4.34.28   +2.18.01  
226.   ESA OJANEN                  Sveitsiläiset                     4.39.52   +2.23.25  
227.   TYTTI VISTIAHO              KK-Team Pohjalainen               4.40.40   +2.24.13  
228.   AULIS HARJU                 Laihian Luja                      4.41.16   +2.24.49  
229.   JAAKKO HESSO                Länsi-Lavian Loiske               4.42.58   +2.26.31  
230.   PERTTI PULKKINEN            Kensu                             4.43.01   +2.26.34  
231.   MIKA KALLIO                 Laihian Luja                      4.44.59   +2.28.32  
232.   ARTO KAUNISMÄKI             Laihian Luja                      4.45.16   +2.28.49  
233.   GITA LAITINEN               Espoon Etanat                     4.55.31   +2.39.04  
234.   ANTTI VUORI                 Valkeakosken Haka                 4.55.33   +2.39.06  
235.   TIMO KÄMPPI                 Selän Sitkeät                     4.55.46   +2.39.19  
236.   ANTERO LOIMARANTA           Kouvola                           4.57.24   +2.40.57  
237.   VESA HILTUNEN               Kalalammen Pursiseura             4.57.28   +2.41.01  
238.   AARNE VIRTANEN              Selän Sitkeät                     5.00.55   +2.44.28  
239.   MATTI RAJASAARI             Uskelan Urhot                     5.01.13   +2.44.46  
240.   MATTI RAUNIO                Kuntokonnat                       5.04.19   +2.47.52  
241.   TAPANI HAVIA                Uskelan Urhot                     5.07.01   +2.50.34  
242.   TAIJA RÄSÄNEN               Liperin Taimi                     5.07.19   +2.50.52  
243.   EIRA KIISKI                 KK-Team Somero                    5.07.43   +2.51.16  
244.   MATTI HÖGBACKA              Kunto-Pirkat Tampere              5.08.41   +2.52.14  
245.   JUHANI SILLANPÄÄ            Sisupussit                        5.10.16   +2.53.49  
246.   SIMO MALKAMÄKI              Sexhtlon                          5.10.28   +2.54.01  
247.   JARMO MARTTILA              Albatrossi                        5.13.40   +2.57.13  
248.   TIMO HEKKALA                KK-Satakunta                      5.14.34   +2.58.07  
249.   KALEVI SELANDER             Kankaanpään Kalevan Kiertäjät     5.15.14   +2.58.47  
250.   TERO ELLILÄ                 Sexhtlon                          5.22.16   +3.05.49  
251.   JARI JAATINEN               Sexhtlon                          5.22.33   +3.06.06  
252.   MARJO HEINO                 Lady Power                        5.25.35   +3.09.08  
253.   JUHA VORNANEN               Liperin Taimi                     5.25.37   +3.09.10  
254.   RAINER BLOMSTER             Keravan Urheilijat                5.26.11   +3.09.44  
255.   SVEN ÖSTMAN                 Tuusulan Tallaajat                5.26.13   +3.09.46  
256.   PAULIINA KUJALA             Lappajärvi                        5.26.16   +3.09.49  
257.   RAIMO STENVALL              Tuusulan Tallaajat                5.26.26   +3.09.59  
258.   MIKKO FAGERSTRÖM            Espoon Etanat                     5.26.38   +3.10.11  
259.   VEIKKO SEPPÄ                Forssa                            5.29.04   +3.12.37  
260.   JUHA SAMERI                 Espoon Etanat                     5.29.06   +3.12.39  
261.   MERJA LASTUVUORI            Lady Power                        5.29.09   +3.12.42  
262.   PERTTI MANNEVUO             Löylyn Lyömät                     5.29.10   +3.12.43  
263.   PERTTI RYYNÄNEN             Sipoo                             5.32.22   +3.15.55  
264.   RAIMO KUUSISTO              Kuntokonnat                       5.32.23   +3.15.56  
265.   TEIJA MARTTINEN             Selän Sitkeät                     5.32.32   +3.16.05  
266.   ANTTI AHONEN                Espoon Etanat                     5.32.40   +3.16.13  
267.   ANNELI KÄRKKÄINEN           Kunto-Pirkat Tampere              5.36.43   +3.20.16  
268.   HEIKKI HEISKANEN            Kuntokonnat                       5.37.12   +3.20.45  
269.   AARNO TIIRIKAINEN           Tainionkosken Tähti               5.38.01   +3.21.34  
270.   MATTI MYLLYLÄ               Kuntokonnat                       5.38.45   +3.22.18  
271.   PEKKA NUIKKA                Sexhtlon                          5.39.11   +3.22.44  
272.   HANNU HAUHIA                Selän Sitkeät                     5.39.29   +3.23.02  
273.   KARI NIKKINEN               Tainionkosken Tähti               5.41.09   +3.24.42  
274.   ARVO VISTI                  HTL                               5.42.29   +3.26.02  
275.   MATTI EEROLA                Kosken Kaiku                      5.42.37   +3.26.10  
276.   JUHANI KOKKONEN             Helsinki                          5.42.44   +3.26.17  
277.   RUUT MARTENSON-NUMMELA                                        5.42.58   +3.26.31  
278.   OLAVI KOSSILA               Uskelan Urhot                     5.42.59   +3.26.32  
278.   TUOMO HOTOKKA               Uskelan Urhot                     5.42.59   +3.26.32  
280.   RISTO VIITANEN              Tuusulan Tallaajat                5.43.19   +3.26.52  
281.   MARTTI KUVAJA               Vihti                             5.43.43   +3.27.16  
282.   SEPPO TORTTILA              Espoon Etanat                     5.47.59   +3.31.32  
283.   KALEVI KAIREMO              Helsinki                          5.48.26   +3.31.59  
284.   JUUSO KUJALA                Lanugo                            5.50.31   +3.34.04  
285.   OSMO JUKARAINEN             Kuntokonnat                       5.57.34   +3.41.07  
286.   JUHANI ENBERG               Turku                             5.58.11   +3.41.44  
287.   ESKO NURMI                                                    6.00.32   +3.44.05  
288.   PERTTI PALO                 Selän Sitkeät                     6.06.21   +3.49.54  
289.   MARITTA MAANPÄÄ             Sexhtlon                          6.09.13   +3.52.46  
290.   ASTA HILSKA                 Selän Sitkeät                     6.09.25   +3.52.58  
291.   ILMO LIUKKO                 Kuntokonnat                       6.10.59   +3.54.32  
292.   MARTTI KÄRKKÄINEN           Kunto-Pirkat Tampere              6.11.05   +3.54.38  
293.   MATTI HAUTAMÄKI             Sveitsiläiset                     6.11.13   +3.54.46  
294.   OSMO YRJÖNEN                Tuusulan Tallaajat                6.18.27   +4.02.00  
295.   KAUKO VÄHÄ                                                    6.40.41   +4.24.14  
296.   HANNU KUTVONEN              Kuntokonnat                       6.41.03   +4.24.36  
297.   TEURI RAEVAARA              Kunto-Pirkat Tampere              6.42.54   +4.26.27  
298.   HENRIK ANTHONI              Sipoo                             6.53.54   +4.37.27  
299.   ARI TOLVANEN                Liperin Taimi                     7.16.17   +4.59.50  
300.   SISKO PELTONIEMI            KK-Team Pohjalainen               7.26.27   +5.10.00  
301.   MICHAEL BOELEN              Helsinki                          7.45.25   +5.28.58  
302.   HARRY LÖNNSTRÖM             Liivin Tuki                       7.45.28   +5.29.01  
303.   MARKKU KOUHIA               Hämeenlinnan Hitaat               7.46.12   +5.29.45  
304.   ERKKI TOIVONEN              Sveitsiläiset                     7.46.29   +5.30.02  
305.   KEIJO TAMMINEN              Karhukopla                        8.20.18   +6.03.51  
       TONI HÄGG                   Lohja                               Kesk.             
       LEO LAPPALAINEN             Terässiilit                         Kesk.             
       JUKKA VIITANEN              KK-Satakunta                        Kesk.             
       ESKO VÄLIMÄKI               Sexhtlon                            Kesk.             
       JUKKA YLI-VIIKARI           Mäntsälä                            Kesk.             
       EERO AALTO                  Lohja Team                           Hyl.             
       EERO MÄKIPELTO              Kensu                                Hyl.             
       JUHA PRITTINEN              Hämeenlinnan Hitaat                  Hyl.             
       REIJO VERHOLA               Sexhtlon                             Hyl.             

KIERROS PUOLIKAS

PUOLIKAS : 12 km

 (Lähti: 66, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   HENRIK PALMEN               Partiovaruste                     1.20.12             
  2.   MARKO OLLIKAINEN            Oululaisen Reissumiehet           1.24.12      +4.00  
  3.   HANNU LÄHTEENMÄKI           Hämeenlinnan Hitaat               1.25.35      +5.23  
  4.   JANNE SEPPÄLÄ               KK-Team Somero                    1.25.41      +5.29  
  5.   TUOMAS TURUNEN              Keravan Urheilijat                1.30.53     +10.41  
  6.   JUUSO AURASMAA              Mummun Muksut                     1.30.56     +10.44  
  7.   SEPPO KIURU                 Oululaisen Reissumiehet           1.31.49     +11.37  
  8.   VILLE KARVONEN              KK-Team Somero                    1.33.51     +13.39  
  9.   PERTTI NYBERG               Oululaisen Reissumiehet           1.34.15     +14.03  
 10.   MATTI KUOPPALA              Oululaisen Reissumiehet           1.34.31     +14.19  
 11.   MIKA KAUKKILA               Rauma                             1.34.57     +14.45  
 12.   MATTI VIITANEN              LiePa                             1.39.52     +19.40  
 13.   TERHI SINNELÄ               Uskelan Urhot                     1.40.56     +20.44  
 14.   MINNA IKONEN                Liperin Taimi                     1.48.29     +28.17  
 15.   ANU PUKKI                   Pallowäijyt                       1.50.05     +29.53  
 16.   HEIKKI TENNILÄ              Hämeenlinnan Hitaat               1.51.19     +31.07  
 17.   OLLI PAKKANEN               Sveitsiläiset                     1.51.20     +31.08  
 18.   HARRI KOSONEN               Tervakosken Pato                  1.51.45     +31.33  
 19.   EINO KORSI                  Rauma                             1.54.00     +33.48  
 20.   CARL-JOHAN WASSTRÖM         Partiovaruste                     1.56.17     +36.05  
 21.   KALEVI KILPI                Hämeenlinnan Hitaat               2.01.20     +41.08  
 22.   KALERVO SUOVERINAHO         Hämeenlinnan Hitaat               2.01.21     +41.09  
 23.   PEKKA KORPELA               Optiplan                          2.01.51     +41.39  
 24.   AULI AALTO                  Janakkalan Jana                   2.11.19     +51.07  
 25.   LAURI KOSONEN               Savonlinna                        2.12.03     +51.51  
 26.   MIKA NIEMINEN               Partiovaruste                     2.18.12     +58.00  
 27.   TEEMU HYYTIÄ                Hämeenlinnan Hitaat               2.18.26     +58.14  
 28.   JUHA HEIKKINEN              Tilisavotta                       2.18.37     +58.25  
 29.   RIITTA ROTH                 Karstula                          2.18.43     +58.31  
 30.   ESA LITJA                   Vihti                             2.18.55     +58.43  
 31.   OIVA HAAPIAINEN             Kuntokonnat                       2.26.49   +1.06.37  
 32.   EILA ALANKO                 Karhukopla                        2.27.44   +1.07.32  
 33.   JUKKA-PEKKA HÄMÄLÄINEN      Hämeenlinnan Hitaat               2.29.55   +1.09.43  
 34.   EERO LAITINEN               OKO                               2.29.57   +1.09.45  
 35.    TIMO KOTIMAA               Helsinki                          2.30.37   +1.10.25  
 36.   SIRKKA-LIISA KAUKOKARI      Hämeenlinnan Hitaat               2.30.39   +1.10.27  
