Tilanne 9.10.2003
Nimi Hiihto Tiejuoksu Maastopyöräily Maastojuoksu I Maastopyöräily Maastojuoksu 2 Padasjoki hölkkä Yht.
1 Juha Villa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5000
2 Esko Jussila 889 947 990 899 886 3664
3 Sami Tuominen 694 855 981 1000 3530
4 Vesa Virkki 840 943 879 2663
5 Juha Nieminen 969 997 1966
6 Vesa Tähtinen 980 904 1884
7 Riikka Pelkonen 782 947 1729
8 Mauri Piltt 798 923 897 1720
9 Timo Maaranen 807 708 1515
10 Pekka Valtonen 792 708 1499
11 Hannu Harkola 514 799 1314
12 Katri Mäntylä       968 968
13 Jukka Luukko 864 864
14 Hanna Liljendahl     859 859
0
15 Ilpo Siljander       859 859
16 Karoliina Kettunen   855 855
17 Jari Nieminen        851 851
18 Johanna Salomaa     828 828
19 Heikki Pelkonen 819 819
20 Arttu Liukkonen      793 793
21 Hannes Reinikainen   771 771
22 Jussi Salonen 765 765
23 Juha Liljendahl    729 729
24 Tanja Kaivolainen    724 724
25 Veikko Virkki 708 708
26 Jari Lahtinen       675 675
27 Heikki Tanhua 637 637
28 Janita Tuominen 626 626
29 Ari Lahtinen        615 615
Kuutamohiihto Sarja aika kerroin Verailuaika Pisteet
1.  Juha Villa H21 0:20:49 1 0:20:49 1000
2.  Juha Nieminen H35 0:23:00 1 0:23:00 892
6.  Jukka Luukko H60 0:26:25 1.12 0:23:35 864
3.  Vesa Virkki H35 0:24:07 1 0:24:07 840
7.  Mauri Piltt H45 0:26:35 1.06 0:25:05 798
8.  Pekka Valtonen H45 0:26:44 1.06 0:25:13 792
5.  Esko Jussila H40 0:26:14 1.03 0:25:28 781
4.  Jussi Salonen H21 0:25:51 1 0:25:51 765
9.  Veikko Virkki H35 0:27:15 1 0:27:15 708
10. Heikki Tanhua H21 0:29:05 1 0:29:05 637
11. Hannu Harkola H55 0:38:12 1.1 0:34:44 444
Hiihto Sarja aika kerroin Verailuaika Pisteet
1.  Juha Villa H21 0:32:06 1 0:32:06 1000
2.  Juha Nieminen H35 0:33:02 1 0:33:02 969
3.  Esko Jussila H40 0:36:37 1.03 0:35:33 889
4.  Heikki Pelkonen H40 0:39:04 1.03 0:37:56 819
5.  Riikka Pelkonen H60 0:22:10 1.13 0:39:14 782
6.  Mauri Piltt H45 0:41:43 1.06 0:39:21 779
7. Hannu Harkola H55 0:27:37 1.1 0:50:13 514
Tiejuoksu Sarja aika kerroin Verailuaika Pisteet
1.  Juha Villa H21 0:43:17 1 0:43:17 1000
2. Sami Tuominen H16 1:01:24 1.07 0:57:23 694
Maastopyöräily Sarja 1. Kierros 2. kierros aika kerroin Verailuaika Pisteet
1. (1) Juha Villa H21 0:18:54 0:38:40 0:58:20 1 0:58:20 1000
2. (3) Esko Jussila H40 0:20:37 0:41:49 1:03:05 1.03 1:01:15 947
3. (2) Vesa Virkki H35 0:19:44 0:40:03 1:01:28 1 1:01:28 943
4. (4) Mauri Piltt H45 0:20:44 0:42:57 1:06:24 1.06 1:02:38 923
2. (5) Sami Tuominen H16 0:20:37 0:42:08 1:11:20 1.07 1:06:40 855
Maastojuoksu Sarja 1. Kierros 2. kierros aika kerroin Verailuaika Pisteet
1. Juha Villa H21 0:11:26 0:23:35 0:34:52 1 0:34:52 1000
2. Vesa Tähtinen H21 0:11:26 0:23:35 0:35:31 1 0:35:31 980
3. Riikka Pelkonen D21 0:13:52 0:27:35 0:41:22 1.13 0:36:37 947
4. Timo Maaranen H35 0:13:26 0:27:30 0:41:39 1 0:41:39 807
5. Heikki Pelkonen H40 Kesk. 1
20.9.2003
Maastopyöräily Sarja aika kerroin Verailuaika Pisteet
1. (1) Juha Villa H21 0:47:15 1 0:47:15 1000
2. (2) Esko Jussila H40 0:49:07 1.03 0:47:41 990
3. (3) Mauri Piltt H45 0:55:05 1.06 0:51:58 897
21.9.2003
Maastojuoksu2 Sarja aika kerroin Verailuaika Pisteet
1. (1) Juha Villa H21 0:28:04 1 0:28:04 1000
2. (2 )Juha Nieminen H35 0:28:09 1 0:28:09 997
3. (3) Sami Tuominen H16 0:30:34 1.07 0:28:34 981
4. (4) Esko Jussila H40 0:31:44 1.03 0:30:49 899
5. (5) Janita Tuominen D14 0:16:30 1.25 0:39:36 626
Padasjoki hölkkä aika Sarja Kerroin Vetailuaika Pisteet
1 Sami Tuominen        0:29:56 H16 1.07 0:27:59 1000
2 Katri Mäntylä       0:33:26 D18 1.16 0:28:49 968
3 Vesa Tähtinen        0:30:33 H21 1 0:30:33 904
4 Esko Jussila         0:32:00 H40 1.03 0:31:04 886
5 Vesa Virkki          0:31:16 H35 1 0:31:16 879
6 Ilpo Siljander       0:31:52 H35 1 0:31:52 859
7 Karoliina Kettunen   0:39:59 D14 1.25 0:31:59 855
8 Jari Nieminen        0:32:05 H35 1 0:32:05 851
9 Hanna Liljendahl     0:40:30 D14 1.25 0:32:24 841
10 Johanna Salomaa     0:40:59 D14 1.25 0:32:47 828
11 Hannu Harkola       0:37:01 H55 1.1 0:33:39 799
12 Arttu Liukkonen      0:36:13 H16 1.07 0:33:51 793
13 Hannes Reinikainen   0:34:32 H35 1 0:34:32 771
14 Juha Liljendahl    0:40:14 H14 1.12 0:35:55 729
15 Tanja Kaivolainen    0:40:45 D21 1.13 0:36:04 724
16 Timo Maaranen        0:36:36 H21 1 0:36:36 708
17 Pekka Valtonen      0:38:49 H45 1.06 0:36:37 708
18 Jari Lahtinen       0:42:15 H14 1.12 0:37:43 675
19 Ari Lahtinen        0:42:16 H45 1.06 0:39:52 615