Tilanne 1.6.2003
Nimi Pisteet Tiejuoksu Maastopyöraily Yht.
1.  Juha Villa 1000 1000 1000 3000
3.  Esko Jussila 889 947 1836
5.  Vesa Virkki 840 943 1783
7.  Mauri Piltt 798 923 1720
12. Sami Tuominen 694 855 1549
2.  Juha Nieminen 969 969
4.  Jukka Luukko 864 864
6.  Heikki Pelkonen 819 819
8.  Pekka Valtonen 792 792
9.  Riikka Pelkonen 782 782
10. Jussi Salonen 765 765
11. Veikko Virkki 708 708
12. Heikki Tanhua 637 637
13. Hannu Harkola 514 514
Kuutamohiihto Sarja aika kerroin Verailuaika Pisteet
1.  Juha Villa H21 0:20:49 1 0:20:49 1000
2.  Juha Nieminen H35 0:23:00 1 0:23:00 892
6.  Jukka Luukko H60 0:26:25 1.12 0:23:35 864
3.  Vesa Virkki H35 0:24:07 1 0:24:07 840
7.  Mauri Piltt H45 0:26:35 1.06 0:25:05 798
8.  Pekka Valtonen H45 0:26:44 1.06 0:25:13 792
5.  Esko Jussila H40 0:26:14 1.03 0:25:28 781
4.  Jussi Salonen H21 0:25:51 1 0:25:51 765
9.  Veikko Virkki H35 0:27:15 1 0:27:15 708
10. Heikki Tanhua H21 0:29:05 1 0:29:05 637
11. Hannu Harkola H55 0:38:12 1.1 0:34:44 444
Hiihto Sarja aika kerroin Verailuaika Pisteet
1.  Juha Villa H21 0:32:06 1 0:32:06 1000
2.  Juha Nieminen H35 0:33:02 1 0:33:02 969
3.  Esko Jussila H40 0:36:37 1.03 0:35:33 889
4.  Heikki Pelkonen H40 0:39:04 1.03 0:37:56 819
5.  Riikka Pelkonen H60 0:22:10 1.13 0:39:14 782
6.  Mauri Piltt H45 0:41:43 1.06 0:39:21 779
7. Hannu Harkola H55 0:27:37 1.1 0:50:13 514
Tiejuoksu Sarja aika kerroin Verailuaika Pisteet
1.  Juha Villa H21 0:43:17 1 0:43:17 1000
2. Sami Tuominen H16 1:01:24 1.07 0:57:23 694
Maastopyöräily Sarja aika kerroin Verailuaika Pisteet
1. (1) Juha Villa H21 0:58:20 1 0:58:20 1000
2. (3) Esko Jussila H40 1:03:05 1.03 1:01:15 947
3. (2) Vesa Virkki H35 1:01:28 1 1:01:28 943
4. (4) Mauri Piltt H45 1:06:24 1.06 1:02:38 923
2. (5) Sami Tuominen H16 1:11:20 1.07 1:06:40 855