Isotonic-v 2.5.1999

       NIMI                 MATKA         AIKA         KM-AIKA       PISTEET
Villa    Juha                8.90         62.07          6.59         83.35
Virkki   Vesa                7.00         49.57          7.08         79.49
Sorri    Pietari             7.90         57.36          7.17         75.80
Virkki   Veikko              7.00         51.43          7.23         72.84
Tanhua   Heikki              8.90         66.54          7.31         69.65
Nieminen Juha                7.90         61.33          7.47         65.33
Jussila  Esko                7.00         55.57          7.60         61.87

Kilpailun numero: 2
Kilpailun vertailupistemaara: 80.11
Kilpailun vertailuaika: 3268 s
 

**** This page was automatically generated by PAIJRA-ranking system ****


Takaisin PäijRan kotisivulle