4 kilpailua
                      SEURARANKI
              Tilanne 20.6.19100
						       PISTEET
            NIMI           TAS      1.       2.        3.       4.       5.
 1.(  1)Tahtin Vesa      100.00 100.00/0   91.11/2  84.97/3  83.95/4  82.08/1 
 2.(  3)Niemin Juha       96.11  96.01/4   91.46/0  90.84/3  74.48/1  72.13/2 
 3.( 10)Tanhua Heikki     86.65  97.26/4   80.66/2  77.48/0   0.00/0   0.00/0 
 4.(  5)Villa  Juha       83.11  93.59/4   79.32/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 5.(  4)Jussil Esko       78.63  86.04/0   79.16/4  66.55/2   0.00/0   0.00/0 
 6.(  2)Pelkon Heikki     76.70  91.75/0   81.80/4  59.54/1  52.45/3   0.00/0 
 7.(  6)Virkki Vesa       76.59  78.95/0   75.23/4  68.84/2  62.13/1   0.00/0 
 8.(  7)Valton Pekka      72.40  78.43/0   73.73/4  61.22/3   0.00/0   0.00/0 
 9.(  8)Lahti  Hannu      71.39  78.40/0   72.12/4  59.88/3   0.00/0   0.00/0 
10.( 14)Virkki Veikko     68.48  76.83/4   69.49/1  63.04/0  45.59/2   0.00/0 
11.( 18)Liikol Marika     64.64  67.72/3   65.40/4  57.39/0   0.00/0   0.00/0 
12.( 13)Piltt  Mauri      64.49  67.40/0   66.77/4   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
13.( 11)Luukko Jukka      59.70  70.65/0   63.46/4  41.87/3   0.00/0   0.00/0 
14.( 19)Pelkon Riikka     57.29  59.47/4   55.38/3  54.01/0   0.00/0   0.00/0 
15.( 16)Lampi  Eero       56.39  62.47/4   59.72/0  44.03/3   0.00/0   0.00/0 
16.( 26)Markja Ilpo       48.77  54.59/4   46.88/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
17.( 37)Kallio Katja      48.51  57.94/3   53.89/4  31.16/0   0.00/0   0.00/0 
18.( 24)Tahtin Anu        48.34  52.30/4   47.37/0  41.59/1  38.70/3   0.00/0 
19.( 28)Perala Piia       42.49  46.42/3   41.97/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
20.( 23)Pietik Pauli      41.88  49.75/0   38.14/3  35.56/1   0.00/0   0.00/0 
 
Edellinen sijoitus suluissa 
 

**** This page was automatically generated by PAIJRA-ranking system ****

Takaisin PäijRan kotisivulle