9 kilpailua
SEURARANKI
Tilanne 31.7.19100
PISTEET
NIMI TAS 1. 2. 3. 4. 5.
1.( 1)Tahtin Vesa 100.00 91.11/2 89.87/7 88.65/5 88.65/6 85.71/8
2.( 10)Tanhua Heikki 97.32 97.26/4 88.69/7 85.71/9 80.66/2 79.77/8
3.( 3)Niemin Juha 89.19 96.01/4 90.84/3 74.48/1 72.13/2 0.00/0
4.( 2)Pelkon Heikki 84.95 81.80/4 76.08/5 74.72/7 73.83/9 70.75/8
5.( 5)Villa Juha 84.31 93.59/4 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
6.( 8)Lahti Hannu 84.30 79.36/6 78.09/5 77.38/7 72.12/4 67.35/9
7.( 6)Virkki Vesa 74.19 75.23/4 71.19/7 68.84/2 62.13/1 0.00/0
8.( 7)Valton Pekka 73.60 73.73/4 68.60/5 67.43/6 61.22/3 55.83/7
9.( 4)Jussil Esko 69.74 79.16/4 66.55/2 0.00/0 0.00/0 0.00/0
10.( 13)Piltt Mauri 66.87 66.77/4 62.97/5 61.48/7 60.11/9 45.59/6
11.( 43)Pelkon Reetta 66.70 73.48/7 61.94/6 61.02/8 52.96/9 0.00/0
12.( 11)Luukko Jukka 66.65 63.46/4 60.29/6 60.03/7 57.06/5 55.08/8
13.( 16)Lampi Eero 65.56 71.97/6 62.47/4 55.00/5 50.87/8 50.79/9
14.( 14)Virkki Veikko 64.83 76.83/4 69.49/1 45.59/2 0.00/0 0.00/0
15.( 18)Liikol Marika 63.72 67.72/3 65.40/4 0.00/0 0.00/0 0.00/0
16.( 19)Pelkon Riikka 61.74 59.47/4 56.38/6 55.38/3 54.05/7 48.86/9
17.( 37)Kallio Katja 53.52 57.94/3 53.89/4 0.00/0 0.00/0 0.00/0
18.( 24)Tahtin Anu 50.96 52.30/4 50.44/5 43.20/7 41.59/1 38.70/3
19.( 26)Markja Ilpo 49.18 54.59/4 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
20.( 23)Pietik Pauli 46.30 44.31/8 43.85/7 39.89/5 39.36/6 38.14/3
21.( 36)Iittal Ilpo 42.12 46.75/5 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
22.( 28)Perala Piia 41.82 46.42/3 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
23.( 40)Lahti Leena 35.00 34.77/8 32.59/9 30.21/5 29.14/6 28.68/7
Edellinen sijoitus suluissa
**** This page was automatically generated by PAIJRA-ranking system ****
Takaisin PäijRan kotisivulle