13 kilpailua
                      SEURARANKI
              Tilanne 25.9.19100
                                                       PISTEET
            NIMI           TAS      1.       2.        3.       4.       5.
 1.(  1)Tahtin Vesa      100.00  91.11/2   89.87/7  88.65/5  88.65/6  85.92/10
 2.(  3)Niemin Juha       98.83  96.01/4   93.54/10 90.84/3  84.14/12 74.48/1 
 3.( 10)Tanhua Heikki     97.28  97.26/4   88.69/7  85.71/9  80.66/2  79.77/8 
 4.(  2)Pelkon Heikki     89.25  90.01/10  81.80/4  76.08/5  74.72/7  73.83/9 
 5.(  8)Lahti  Hannu      84.26  79.36/6   78.09/5  77.38/7  72.12/4  67.35/9 
 6.(  5)Villa  Juha       83.57  93.59/4   83.20/10 70.66/12  0.00/0   0.00/0 
 7.(  4)Jussil Esko       81.95  81.50/12  79.32/10 79.16/4  66.55/2   0.00/0 
 8.(  7)Valton Pekka      81.06  75.89/12  74.41/10 73.73/4  68.60/5  67.43/6 
 9.(  6)Virkki Vesa       74.16  75.23/4   71.19/7  68.84/2  62.13/1   0.00/0 
10.( 13)Piltt  Mauri      71.53  66.77/4   64.17/12 62.97/5  62.34/10 61.48/7 
11.( 43)Pelkon Reetta     69.75  73.48/7   61.94/6  61.02/8  60.43/10 52.96/9 
12.( 11)Luukko Jukka      69.41  67.44/10  63.46/4  60.29/6  60.03/7  57.06/5 
13.( 16)Lampi  Eero       66.10  71.97/6   62.47/4  55.00/5  53.30/10 50.87/8 
14.( 14)Virkki Veikko     64.80  76.83/4   69.49/1  45.59/2   0.00/0   0.00/0 
15.( 19)Pelkon Riikka     64.57  61.51/10  59.47/4  56.38/6  55.38/3  54.05/7 
16.( 18)Liikol Marika     64.28  67.72/3   65.40/4  57.26/10  0.00/0   0.00/0 
17.( 36)Iittal Ilpo       54.30  66.46/12  46.75/5  46.26/13 43.51/10 38.24/11
18.( 37)Kallio Katja      53.50  57.94/3   53.89/4   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
19.( 24)Tahtin Anu        52.29  52.30/4   50.44/5  44.74/10 43.20/7  41.59/1 
20.( 23)Pietik Pauli      49.67  51.78/12  44.31/8  43.85/7  40.80/10 39.89/5 
21.( 26)Markja Ilpo       49.16  54.59/4    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
22.( 28)Perala Piia       38.09  46.42/3   33.22/10  0.00/0   0.00/0   0.00/0 
23.( 40)Lahti  Leena      34.98  34.77/8   32.59/9  30.21/5  29.14/6  28.68/7 
24.( -.)Rantal Reijo      32.89  36.52/12   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 
Edellinen sijoitus suluissa 
 
  
**** This page was automatically generated by PAIJRA-ranking system ****

Takaisin PäijRan kotisivulle