14 kilpailua
                      SEURARANKI
              Tilanne 27.9.19100
                                                       PISTEET
            NIMI           TAS      1.       2.        3.       4.       5.
 1.(  1)Tahtin Vesa      100.00  91.11/2   89.87/7  88.65/5  88.65/6  88.05/14
 2.(  3)Niemin Juha       98.36  96.01/4   93.54/10 90.84/3  84.14/12 74.48/1 
 3.( 10)Tanhua Heikki     96.81  97.26/4   88.69/7  85.71/9  80.66/2  79.77/8 
 4.(  2)Pelkon Heikki     89.82  90.01/10  81.80/4  78.30/14 76.08/5  74.72/7 
 5.(  8)Lahti  Hannu      83.86  79.36/6   78.09/5  77.38/7  72.12/4  67.35/9 
 6.(  5)Villa  Juha       83.17  93.59/4   83.20/10 70.66/12  0.00/0   0.00/0 
 7.(  4)Jussil Esko       81.55  81.50/12  79.32/10 79.16/4  66.55/2   0.00/0 
 8.(  7)Valton Pekka      80.67  75.89/12  74.41/10 73.73/4  68.60/5  67.43/6 
 9.(  6)Virkki Vesa       73.80  75.23/4   71.19/7  68.84/2  62.13/1   0.00/0 
10.( 13)Piltt  Mauri      71.19  66.77/4   64.17/12 62.97/5  62.34/10 61.48/7 
11.( 43)Pelkon Reetta     69.42  73.48/7   61.94/6  61.02/8  60.43/10 52.96/9 
12.( 11)Luukko Jukka      69.36  67.44/10  63.46/4  60.29/6  60.03/7  58.37/14
13.( -.)Lahtin Jari       67.93  75.80/14   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
14.( 14)Virkki Veikko     67.88  76.83/4   69.49/1  63.22/14 45.59/2   0.00/0 
15.( 16)Lampi  Eero       65.78  71.97/6   62.47/4  55.00/5  53.30/10 50.87/8 
16.( 19)Pelkon Riikka     64.26  61.51/10  59.47/4  56.38/6  55.38/3  54.05/7 
17.( 18)Liikol Marika     63.98  67.72/3   65.40/4  57.26/10  0.00/0   0.00/0 
18.( 36)Iittal Ilpo       54.04  66.46/12  46.75/5  46.26/13 43.51/10 38.24/11
19.( 37)Kallio Katja      53.24  57.94/3   53.89/4   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
20.( 24)Tahtin Anu        52.04  52.30/4   50.44/5  44.74/10 43.20/7  41.59/1 
21.( 23)Pietik Pauli      49.44  51.78/12  44.31/8  43.85/7  40.80/10 39.89/5 
22.( 26)Markja Ilpo       48.92  54.59/4    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
23.( 38)Visane Lassi      47.22  52.69/14   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
24.( 33)Visane Jussi      47.22  52.69/14   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
25.( 28)Perala Piia       37.91  46.42/3   33.22/10  0.00/0   0.00/0   0.00/0 
26.( 44)Pelkon Taavi      34.90  38.94/14   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
27.( 40)Lahti  Leena      34.82  34.77/8   32.59/9  30.21/5  29.14/6  28.68/7 
28.( -.)Rantal Reijo      29.32  36.52/12  25.05/14  0.00/0   0.00/0   0.00/0 
29.( -.)Lahtin Merja      26.76  29.86/14   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
30.( 41)Suppul Raimo      20.51  22.88/14   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
31.( -.)Mertsa Ilkka      14.77  16.49/14   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
32.( -.)Mertsa Aleksi     14.77  16.49/14   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 
Edellinen sijoitus suluissa 
  
  
**** This page was automatically generated by PAIJRA-ranking system ****

Takaisin PäijRan kotisivulle