7 kilpailua
                      SEURARANKI
              Tilanne 7.8.19101
                                                       PISTEET
            NIMI           TAS      1.       2.        3.       4.       5.
 1.(  3)Niemin Juha      100.00 108.26/2   85.74/1   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 2.( -.)Niemin Pasi       99.24 102.27/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 3.(  1)Tahtin Vesa       98.41  98.47/2   79.28/7  75.98/6  75.98/5  75.98/4 
 4.( -.)Sorri  Pietari    88.56  91.28/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 5.(  5)Villa  Juha       87.47  90.15/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 6.(  4)Pelkon Heikki     85.71  81.34/2   71.99/4  71.30/3  65.73/6  63.00/5 
 7.(  9)Virkki Vesa       85.63  88.25/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 8.(  2)Tanhua Heikki     82.12  84.64/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 9.(  7)Jussil Esko       80.84  83.31/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
10.(  6)Lahti  Hannu      73.41  75.34/2   67.08/7   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
11.( 14)Virkki Veikko     72.86  93.47/2   47.88/1   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
12.( 10)Luukko Jukka      71.67  73.86/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
13.(  8)Valton Pekka      67.60  67.72/2   60.82/1  57.26/7   0.00/0   0.00/0 
14.( 12)Pelkon Reetta     61.92  56.41/4   55.65/3  49.13/1  48.30/5  45.75/6 
15.( 11)Piltt  Mauri      61.56  63.69/2   55.74/1   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
16.( -.)Kaunit Heikki     60.17  62.01/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
17.( -.)Pyyhti Ari        59.55  61.37/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
18.( 16)Pelkon Riikka     58.69  68.38/2   53.43/4  42.29/3  39.64/6   0.00/0 
19.( 15)Lampi  Eero       55.92  60.64/2   50.41/7  42.62/1   0.00/0   0.00/0 
20.( 19)Tahtin Anu        52.07  49.00/2   48.36/4  42.34/6  37.52/5  37.44/3 
21.( 25)Perala Piia       48.93  51.63/2   43.29/1   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
22.( 21)Kallio Katja      48.14  49.61/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
23.( 26)Pelkon Taavi      43.38  44.53/4   37.53/1  33.27/6  32.46/3  31.07/5 
24.( 29)Lahtin Merja      40.56  41.80/1    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
25.( 20)Pietik Pauli      32.70  33.71/7    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
26.( -.)Hannik Henna      23.93  24.66/1    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 
Edellinen sijoitus suluissa 
 


**** This page was automatically generated by PAIJRA-ranking system ****


Takaisin PäijRan kotisivulle