9 kilpailua
                      SEURARANKI
              Tilanne 19.8.19101
                                                       PISTEET
            NIMI           TAS      1.       2.        3.       4.       5.
 1.(  3)Niemin Juha      100.00 108.26/2   91.64/9  85.74/1   0.00/0   0.00/0 
 2.(  1)Tahtin Vesa       98.46  98.47/2   92.15/8  79.28/7  75.98/6  75.98/5 
 3.( -.)Niemin Pasi       95.48 102.27/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 4.(  5)Villa  Juha       90.94  90.15/2   87.80/8  81.80/9   0.00/0   0.00/0 
 5.(  4)Pelkon Heikki     86.68  81.34/2   76.03/8  71.99/4  71.30/3  70.73/9 
 6.( -.)Sorri  Pietari    85.21  91.28/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 7.( 32)Mertsa Aleksi     84.30  90.30/9    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 8.(  9)Virkki Vesa       82.39  88.25/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 9.(  7)Jussil Esko       77.78  83.31/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
10.(  2)Tanhua Heikki     75.18  84.64/2   66.93/8   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
11.(  6)Lahti  Hannu      70.64  75.34/2   67.08/7   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
12.( 14)Virkki Veikko     70.10  93.47/2   47.88/1   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
13.(  8)Valton Pekka      65.05  67.72/2   60.82/1  57.26/7   0.00/0   0.00/0 
14.( 16)Pelkon Riikka     64.73  68.38/2   65.21/9  53.43/4  48.02/8  42.29/3 
15.( 10)Luukko Jukka      61.08  73.86/2   49.28/8   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
16.( 12)Pelkon Reetta     59.80  56.41/4   55.65/3  49.13/1  48.30/5  46.72/9 
17.( 11)Piltt  Mauri      59.24  63.69/2   55.74/1   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
18.( -.)Kaunit Heikki     57.89  62.01/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
19.( -.)Pyyhti Ari        57.30  61.37/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
20.( 15)Lampi  Eero       53.80  60.64/2   50.41/7  42.62/1   0.00/0   0.00/0 
21.( 25)Perala Piia       53.62  63.16/9   51.63/2  43.29/1  35.40/8   0.00/0 
22.( 19)Tahtin Anu        52.03  49.00/2   48.36/4  42.60/9  42.34/6  40.63/8 
23.( 21)Kallio Katja      46.32  49.61/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
24.( 26)Pelkon Taavi      41.74  44.53/4   37.53/1  33.27/6  32.46/3  31.07/5 
25.( 29)Lahtin Merja      40.10  41.80/1   39.05/9   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
26.( -.)Hannik Henna      34.48  44.86/9   24.66/1   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
27.( 20)Pietik Pauli      31.46  33.71/7    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 
Edellinen sijoitus suluissa 
 


**** This page was automatically generated by PAIJRA-ranking system ****


Takaisin PäijRan kotisivulle