10 kilpailua
                      SEURARANKI
              Tilanne 21.8.19101
                                                       PISTEET
            NIMI           TAS      1.       2.        3.       4.       5.
 1.(  1)Tahtin Vesa      100.00  98.47/2   92.15/8  79.28/7  75.98/6  75.98/5 
 2.( -.)Niemin Pasi       96.98 102.27/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 3.(  3)Niemin Juha       96.23 108.26/2   91.64/9  85.74/1  56.21/10  0.00/0 
 4.(  5)Villa  Juha       92.37  90.15/2   87.80/8  81.80/9   0.00/0   0.00/0 
 5.(  4)Pelkon Heikki     88.04  81.34/2   76.03/8  71.99/4  71.30/3  70.73/9 
 6.( -.)Sorri  Pietari    86.55  91.28/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 7.( 32)Mertsa Aleksi     85.62  90.30/9    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 8.(  7)Jussil Esko       79.00  83.31/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 9.(  9)Virkki Vesa       77.30  88.25/2   65.19/10  0.00/0   0.00/0   0.00/0 
10.(  2)Tanhua Heikki     76.35  84.64/2   66.93/8   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
11.(  6)Lahti  Hannu      71.74  75.34/2   67.08/7   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
12.( 14)Virkki Veikko     71.20  93.47/2   47.88/1   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
13.(  8)Valton Pekka      66.07  67.72/2   60.82/1  57.26/7   0.00/0   0.00/0 
14.( 16)Pelkon Riikka     65.75  68.38/2   65.21/9  53.43/4  48.02/8  42.29/3 
15.( 10)Luukko Jukka      62.04  73.86/2   49.28/8   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
16.( 12)Pelkon Reetta     60.73  56.41/4   55.65/3  49.13/1  48.30/5  46.72/9 
17.( 11)Piltt  Mauri      60.16  63.69/2   55.74/1   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
18.( -.)Kaunit Heikki     58.80  62.01/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
19.( -.)Pyyhti Ari        58.20  61.37/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
20.( 25)Perala Piia       56.57  63.16/9   51.63/2  45.16/10 43.29/1  35.40/8 
21.( 15)Lampi  Eero       54.64  60.64/2   50.41/7  42.62/1   0.00/0   0.00/0 
22.( 19)Tahtin Anu        52.85  49.00/2   48.36/4  42.60/9  42.34/6  40.63/8 
23.( 21)Kallio Katja      47.04  49.61/2    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
24.( 26)Pelkon Taavi      42.40  44.53/4   37.53/1  33.27/6  32.46/3  31.07/5 
25.( 29)Lahtin Merja      41.60  41.80/1   39.05/9  36.15/10  0.00/0   0.00/0 
26.( -.)Hannik Henna      36.23  44.86/9   32.36/10 24.66/1   0.00/0   0.00/0 
27.( 20)Pietik Pauli      31.95  33.71/7    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 
Edellinen sijoitus suluissa 
 



**** This page was automatically generated by PAIJRA-ranking system ****


Takaisin PäijRan kotisivulle