11 kilpailua
SEURARANKI
Tilanne 13.10.19101
PISTEET
NIMI TAS 1. 2. 3. 4. 5.
1.( 1)Tahtin Vesa 100.00 98.47/2 92.15/8 87.35/11 79.28/7 75.98/6
2.( 5)Villa Juha 97.42 95.67/11 90.15/2 87.80/8 81.80/9 0.00/0
3.( -.)Niemin Pasi 95.98 102.27/2 93.42/11 0.00/0 0.00/0 0.00/0
4.( 3)Niemin Juha 93.70 108.26/2 91.64/9 85.74/1 56.21/10 0.00/0
5.( 4)Pelkon Heikki 88.68 83.52/11 81.34/2 76.03/8 71.99/4 71.30/3
6.( 2)Tanhua Heikki 84.37 92.10/11 84.64/2 66.93/8 0.00/0 0.00/0
7.( -.)Sorri Pietari 84.27 91.28/2 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
8.( 32)Mertsa Aleksi 83.37 90.30/9 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
9.( 9)Virkki Vesa 80.11 88.25/2 77.92/11 65.19/10 0.00/0 0.00/0
10.( 7)Jussil Esko 74.77 83.31/2 69.13/11 0.00/0 0.00/0 0.00/0
11.( 6)Lahti Hannu 72.32 75.34/2 67.08/7 66.44/11 0.00/0 0.00/0
12.( 14)Virkki Veikko 69.33 93.47/2 47.88/1 0.00/0 0.00/0 0.00/0
13.( 16)Pelkon Riikka 67.65 68.38/2 65.21/9 58.05/11 53.43/4 48.02/8
14.( 8)Valton Pekka 65.05 67.72/2 60.82/1 57.26/7 51.53/11 0.00/0
15.( 11)Piltt Mauri 63.26 63.69/2 63.27/11 55.74/1 0.00/0 0.00/0
16.( 25)Perala Piia 62.46 67.37/11 63.16/9 51.63/2 45.16/10 43.29/1
17.( 10)Luukko Jukka 60.41 73.86/2 49.28/8 0.00/0 0.00/0 0.00/0
18.( 12)Pelkon Reetta 59.14 56.41/4 55.65/3 49.13/1 48.30/5 46.72/9
19.( -.)Kaunit Heikki 57.26 62.01/2 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
20.( -.)Pyyhti Ari 56.67 61.37/2 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
21.( 15)Lampi Eero 53.20 60.64/2 50.41/7 42.62/1 0.00/0 0.00/0
22.( 19)Tahtin Anu 52.81 49.00/2 48.36/4 46.47/11 42.60/9 42.34/6
23.( 29)Lahtin Merja 48.61 60.35/11 41.80/1 39.05/9 36.15/10 0.00/0
24.( 21)Kallio Katja 45.81 49.61/2 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
25.( 26)Pelkon Taavi 41.28 44.53/4 37.53/1 33.27/6 32.46/3 31.07/5
26.( -.)Hannik Henna 35.27 44.86/9 32.36/10 24.66/1 0.00/0 0.00/0
27.( -.)Lahtin Ari 32.19 34.86/11 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
28.( 20)Pietik Pauli 31.11 33.71/7 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
Edellinen sijoitus suluissa
**** This page was automatically generated by PAIJRA-ranking system ****
Takaisin PäijRan kotisivulle