19 kilpailua
SEURARANKI
Tilanne 1.10.19102
PISTEET
NIMI TAS 1. 2. 3. 4. 5.
1.( 1)Tahtin Vesa 100.00 98.89/17 95.60/5 94.55/19 88.01/1 88.00/3
2.( 6)Tanhua Heikki 97.13 95.54/13 92.87/14 88.15/5 87.61/17 87.51/2
3.( 4)Niemin Pasi 96.00 98.96/15 91.38/5 89.57/2 84.06/14 82.48/19
4.( 5)Pelkon Heikki 92.64 92.95/13 91.12/15 83.36/5 82.69/4 80.69/10
5.( 2)Villa Juha 91.54 93.92/5 87.70/15 83.78/13 82.95/3 77.35/17
6.( -.)Lampi Mikko 89.16 94.77/5 89.37/9 85.04/8 74.05/7 71.43/6
7.( -.)Kallio Mika 83.43 97.01/5 85.58/15 0.00/0 0.00/0 0.00/0
8.( 14)Virkki Veikko 77.11 82.12/5 74.30/2 73.42/14 68.40/15 60.34/1
9.( 7)Sorri Pietari 76.84 90.30/5 68.28/8 68.14/7 66.61/6 64.00/9
10.( 8)Mertsa Aleksi 74.40 97.16/12 65.66/4 0.00/0 0.00/0 0.00/0
11.( 18)Pelkon Reetta 74.07 89.64/3 83.30/12 80.29/1 48.77/10 42.47/9
12.( 9)Jussil Esko 73.71 77.99/5 71.43/13 65.48/2 64.23/12 63.65/15
13.( 10)Virkki Vesa 68.57 73.39/5 70.19/19 63.47/13 56.98/2 54.83/17
14.( -.)Rauham Henri 68.44 79.57/5 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
15.( 13)Lahti Hannu 65.48 74.50/5 68.17/18 60.31/12 0.00/0 0.00/0
16.( 15)Perala Piia 64.28 65.89/5 64.34/1 56.81/12 56.13/4 55.80/13
17.( -.)Nattin Niko 62.24 72.60/2 61.46/19 58.91/5 0.00/0 0.00/0
18.( 12)Valton Pekka 62.24 70.57/5 58.45/3 56.47/16 52.83/18 51.13/12
19.( 11)Pelkon Riikka 60.25 69.14/5 54.73/3 53.88/8 51.51/2 50.92/1
20.( -.)Heikki Jorma 57.23 66.54/5 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
21.( 26)Pelkon Taavi 54.46 56.29/7 54.15/12 51.84/3 47.37/1 43.60/10
22.( 23)Lahtin Merja 54.45 57.67/4 56.39/5 51.97/8 44.31/2 42.84/7
23.( 16)Piltt Mauri 54.20 53.83/16 53.62/5 52.49/4 48.80/11 43.30/12
24.( 22)Lampi Eero 53.35 57.35/3 56.21/12 51.83/4 0.00/0 0.00/0
25.( -.)Niemin Rauno 53.06 61.69/5 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
26.( -.)Markja Ilpo 52.63 61.19/5 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
27.( 29)Lahtin Ari 52.26 58.46/5 49.35/16 46.75/12 44.38/10 44.10/4
28.( -.)Kivela Katja 52.13 52.99/7 50.78/8 50.70/10 44.91/6 43.08/9
29.( 25)Kallio Katja 51.33 59.67/5 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
30.( -.)Liikol Marika 49.16 64.23/5 47.95/4 45.50/3 34.82/14 0.00/0
31.( 21)Tahtin Anu 47.62 51.09/5 46.04/12 42.65/8 42.46/1 39.23/18
32.( 27)Lahtin Jari 44.52 59.32/8 45.51/9 43.99/7 29.27/10 28.95/11
33.( -.)Suntel Timo 41.95 49.47/5 42.33/2 0.00/0 0.00/0 0.00/0
34.( -.)Perala Merja 38.34 44.57/5 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
35.( -.)Kallio Virpi 27.15 32.53/12 31.01/5 20.64/4 0.00/0 0.00/0
36.( -.)Pelkon Leevi 25.49 29.63/12 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
Edellinen sijoitus suluissa
**** This page was automatically generated by PAIJRA-ranking system ****
PäijRa