3 kilpailua
                      SEURARANKI
              Tilanne 3.6.19102
                                                       PISTEET
            NIMI           TAS      1.       2.        3.       4.       5.
 1.(  1)Tahtin Vesa      100.00 100.00/0   88.01/1  88.00/3  85.41/2   0.00/0 
 2.(  4)Niemin Pasi       90.11  92.43/0   89.57/2   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 3.(  2)Villa  Juha       89.93  98.68/0   82.95/3   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 4.(  6)Tanhua Heikki     89.17  87.51/2   81.24/0  77.06/3  76.46/1   0.00/0 
 5.( 18)Pelkon Reetta     79.30  89.64/3   80.29/1  56.95/0   0.00/0   0.00/0 
 6.(  5)Pelkon Heikki     74.74  85.40/0   75.77/3  55.61/2  53.33/1   0.00/0 
 7.( 14)Virkki Veikko     70.39  74.30/2   66.76/0  60.34/1   0.00/0   0.00/0 
 8.(  9)Jussil Esko       70.18  77.55/0   65.48/2  57.77/1   0.00/0   0.00/0 
 9.( 10)Virkki Vesa       66.40  77.14/0   56.98/2   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
10.( -.)Nattin Niko       64.67  72.60/2   58.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
11.( 12)Valton Pekka      63.56  69.92/0   58.45/3   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
12.( 11)Pelkon Riikka     63.40  71.97/0   54.73/3  51.51/2  50.92/1   0.00/0 
13.( 15)Perala Piia       63.36  64.71/0   64.34/1  53.15/3  46.81/2   0.00/0 
14.( -.)Liikol Marika     55.21  66.00/0   45.50/3   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
15.( 22)Lampi  Eero       53.76  57.35/3   51.24/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
16.( 16)Piltt  Mauri      49.22  60.92/0   38.49/3   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
17.( 26)Pelkon Taavi      48.57  51.84/3   47.37/1  39.75/0   0.00/0   0.00/0 
18.( 23)Lahtin Merja      47.82  49.72/0   44.31/2  42.81/3   0.00/0   0.00/0 
19.( 21)Tahtin Anu        46.77  53.68/0   42.46/1  37.68/3   0.00/0   0.00/0 
20.( -.)Suntel Timo       44.72  48.00/0   42.33/2   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 
Edellinen sijoitus suluissa 
 
**** This page was automatically generated by PAIJRA-ranking system ****


PäijRa