10 kilpailua
                      SEURARANKI
              Tilanne 9.8.19102
                                                       PISTEET
            NIMI           TAS      1.       2.        3.       4.       5.
 1.(  1)Tahtin Vesa      100.00  95.60/5   88.01/1  88.00/3  85.41/2  85.05/10
 2.(  6)Tanhua Heikki     94.01  88.15/5   87.51/2  85.63/9  77.25/10 77.06/3 
 3.( -.)Lampi  Mikko      93.80  94.77/5   89.37/9  85.04/8  74.05/7  71.43/6 
 4.(  5)Pelkon Heikki     90.63  83.36/5   82.69/4  80.69/10 78.12/7  75.77/3 
 5.( -.)Kallio Mika       87.78  97.01/5    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 6.(  4)Niemin Pasi       86.98  91.38/5   89.57/2   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 7.(  2)Villa  Juha       85.02  93.92/5   82.95/3   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 8.(  7)Sorri  Pietari    80.84  90.30/5   68.28/8  68.14/7  66.61/6  64.00/9 
 9.( 14)Virkki Veikko     73.55  82.12/5   74.30/2  60.34/1   0.00/0   0.00/0 
10.( -.)Rauham Henri      72.00  79.57/5    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
11.(  9)Jussil Esko       68.28  77.99/5   65.48/2  57.77/1   0.00/0   0.00/0 
12.( 18)Pelkon Reetta     67.80  89.64/3   80.29/1  48.77/10 42.47/9  38.56/7 
13.( 13)Lahti  Hannu      67.41  74.50/5    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
14.( 15)Perala Piia       64.76  65.89/5   64.34/1  56.13/4  53.15/3  46.81/2 
15.( 11)Pelkon Riikka     63.38  69.14/5   54.73/3  53.88/8  51.51/2  50.92/1 
16.( -.)Nattin Niko       63.21  72.60/2   58.91/5   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
17.( 10)Virkki Vesa       62.67  73.39/5   56.98/2   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
18.( 12)Valton Pekka      60.84  70.57/5   58.45/3  50.27/4   0.00/0   0.00/0 
19.( -.)Heikki Jorma      60.21  66.54/5    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
20.(  8)Mertsa Aleksi     59.41  65.66/4    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
21.( 23)Lahtin Merja      57.28  57.67/4   56.39/5  51.97/8  44.31/2  42.84/7 
22.( -.)Niemin Rauno      55.82  61.69/5    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
23.( -.)Markja Ilpo       55.36  61.19/5    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
24.( -.)Kivela Katja      54.85  52.99/7   50.78/8  50.70/10 44.91/6  43.08/9 
25.( 26)Pelkon Taavi      54.24  56.29/7   51.84/3  47.37/1  43.60/10 40.66/9 
26.( 25)Kallio Katja      54.00  59.67/5    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
27.( -.)Liikol Marika     53.50  64.23/5   47.95/4  45.50/3   0.00/0   0.00/0 
28.( 29)Lahtin Ari        52.52  58.46/5   44.38/10 44.10/4  43.67/6  41.55/9 
29.( 22)Lampi  Eero       52.48  57.35/3   51.83/4   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
30.( 16)Piltt  Mauri      49.06  53.62/5   52.49/4  38.49/3   0.00/0   0.00/0 
31.( 21)Tahtin Anu        47.57  51.09/5   42.65/8  42.46/1  37.68/3  36.41/4 
32.( 27)Lahtin Jari       46.23  59.32/8   45.51/9  43.99/7  29.27/10 26.26/6 
33.( -.)Suntel Timo       44.13  49.47/5   42.33/2   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
34.( -.)Perala Merja      40.33  44.57/5    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
35.( -.)Kallio Virpi      24.83  31.01/5   20.64/4   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 
Edellinen sijoitus suluissa 
 
 
**** This page was automatically generated by PAIJRA-ranking system ****


PäijRa