13 kilpailua
                      SEURARANKI
              Tilanne 19.8.19102
                                                       PISTEET
            NIMI           TAS      1.       2.        3.       4.       5.
 1.(  1)Tahtin Vesa      100.00  95.60/5   88.01/1  88.00/3  85.41/2  85.05/10
 2.(  6)Tanhua Heikki     99.72  95.54/13  88.15/5  87.51/2  85.63/9  83.98/12
 3.(  5)Pelkon Heikki     94.52  92.95/13  83.36/5  82.69/4  80.69/10 78.12/7 
 4.( -.)Lampi  Mikko      93.80  94.77/5   89.37/9  85.04/8  74.05/7  71.43/6 
 5.(  2)Villa  Juha       88.39  93.92/5   83.78/13 82.95/3  68.37/12  0.00/0 
 6.( -.)Kallio Mika       87.78  97.01/5    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 7.(  4)Niemin Pasi       86.98  91.38/5   89.57/2   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 8.(  7)Sorri  Pietari    80.84  90.30/5   68.28/8  68.14/7  66.61/6  64.00/9 
 9.(  8)Mertsa Aleksi     78.27  97.16/12  65.66/4   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
10.( 18)Pelkon Reetta     77.92  89.64/3   83.30/12 80.29/1  48.77/10 42.47/9 
11.(  9)Jussil Esko       76.21  77.99/5   71.43/13 65.48/2  64.23/12 57.77/1 
12.( 14)Virkki Veikko     73.56  82.12/5   74.30/2  60.34/1   0.00/0   0.00/0 
13.( -.)Rauham Henri      72.01  79.57/5    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
14.( 15)Perala Piia       67.63  65.89/5   64.34/1  56.81/12 56.13/4  55.80/13
15.( 10)Virkki Vesa       65.26  73.39/5   63.47/13 56.98/2  49.10/12  0.00/0 
16.( 13)Lahti  Hannu      64.80  74.50/5   60.31/12  0.00/0   0.00/0   0.00/0 
17.( 11)Pelkon Riikka     63.39  69.14/5   54.73/3  53.88/8  51.51/2  50.92/1 
18.( -.)Nattin Niko       63.22  72.60/2   58.91/5   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
19.( 12)Valton Pekka      61.90  70.57/5   58.45/3  51.13/12 50.27/4   0.00/0 
20.( -.)Heikki Jorma      60.21  66.54/5    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
21.( 26)Pelkon Taavi      57.29  56.29/7   54.15/12 51.84/3  47.37/1  43.60/10
22.( 23)Lahtin Merja      57.28  57.67/4   56.39/5  51.97/8  44.31/2  42.84/7 
23.( 22)Lampi  Eero       56.12  57.35/3   56.21/12 51.83/4   0.00/0   0.00/0 
24.( -.)Niemin Rauno      55.82  61.69/5    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
25.( -.)Markja Ilpo       55.37  61.19/5    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
26.( -.)Kivela Katja      54.85  52.99/7   50.78/8  50.70/10 44.91/6  43.08/9 
27.( 25)Kallio Katja      54.00  59.67/5    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
28.( 29)Lahtin Ari        53.69  58.46/5   46.75/12 44.38/10 44.10/4  43.67/6 
29.( 16)Piltt  Mauri      53.55  53.62/5   52.49/4  48.80/11 43.30/12 38.49/3 
30.( -.)Liikol Marika     53.50  64.23/5   47.95/4  45.50/3   0.00/0   0.00/0 
31.( 21)Tahtin Anu        49.75  51.09/5   46.04/12 42.65/8  42.46/1  37.68/3 
32.( 27)Lahtin Jari       46.84  59.32/8   45.51/9  43.99/7  29.27/10 28.95/11
33.( -.)Suntel Timo       44.14  49.47/5   42.33/2   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
34.( -.)Perala Merja      40.33  44.57/5    0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
35.( -.)Kallio Virpi      28.56  32.53/12  31.01/5  20.64/4   0.00/0   0.00/0 
36.( -.)Pelkon Leevi      26.82  29.63/12   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 
Edellinen sijoitus suluissa 
 
 
**** This page was automatically generated by PAIJRA-ranking system ****


PäijRa