15 kilpailua
                      SEURARANKI
              Tilanne 29.7.19103
                                                       PISTEET
            NIMI           TAS      1.       2.        3.       4.       5.
 1.(  1)Tahtin Vesa      100.00  97.31/10  97.22/12 90.47/7  89.22/6  85.91/9 
 2.(  4)Villa  Juha       98.28 101.28/9   92.58/6  89.51/12 86.84/10 82.05/7 
 3.(  3)Niemin Pasi       97.81  98.38/6   95.18/12 95.08/8  83.71/10 77.71/15
 4.(  9)Sorri  Pietari    96.00  99.65/12  96.85/9  81.74/15 81.74/14 81.74/13
 5.(  2)Tanhua Heikki     93.03 103.57/12  98.81/7  79.30/8  74.49/9  71.92/6 
 6.(  5)Pelkon Heikki     84.58  94.91/10  93.00/12 71.56/9   0.00/0   0.00/0 
 7.( 14)Virkki Vesa       82.05  91.16/12  77.79/7  74.03/8  68.38/6  66.17/13
 8.( -.)Niemin Juha       78.50  94.46/12  75.25/6  71.85/10 61.78/1  57.86/15
 9.(  6)Lampi  Mikko      77.71  88.87/12  79.41/9   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
10.( 12)Jussil Esko       74.82  71.11/4   70.86/12 70.66/3  65.92/1  65.75/2 
11.(  7)Kallio Mika       72.61  83.52/12   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
12.( 26)Markja Ilpo       68.39  78.59/10  77.24/9  69.83/12 39.34/8   0.00/0 
13.( 17)Valton Pekka      68.33  77.35/12  64.45/10 61.13/4  55.95/3  55.50/2 
14.(  8)Virkki Veikko     66.27  82.62/12  63.09/10 57.59/9   0.00/0   0.00/0 
15.( 13)Lahti  Hannu      65.91  78.89/12  68.47/10 54.83/11  0.00/0   0.00/0 
16.( 23)Pelkon Taavi      65.39  75.23/10   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
17.( -.)Lahti  Johannes   63.70  73.27/12   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
18.( 20)Piltt  Mauri      59.78  61.94/10  60.40/12 53.31/1  50.62/4  48.82/2 
19.( -.)Luukko Jukka      59.21  72.40/5   57.81/3  50.55/2  46.78/4  44.92/1 
20.( 18)Nattin Niko       58.01  75.47/12  52.73/9  49.78/8   0.00/0   0.00/0 
21.( -.)Klinga Esa        56.96  63.80/1   57.31/5  49.74/3  46.74/2  44.51/4 
22.( -.)Kallio Katja      54.59  62.80/12   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
23.( 19)Pelkon Riikka     52.99  60.96/12   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
24.( 24)Lampi  Eero       51.49  56.72/12  54.78/10  0.00/0   0.00/0   0.00/0 
25.( 27)Lahtin Ari        49.65  57.43/12  56.44/10 38.43/11  0.00/0   0.00/0 
26.( -.)Salo   Markku     47.86  54.50/1   49.31/5  45.26/3  36.41/4   0.00/0 
27.( 16)Perala Piia       47.84  54.47/12  49.13/10  0.00/0   0.00/0   0.00/0 
28.( 31)Tahtin Anu        47.01  51.21/10  50.57/12  0.00/0   0.00/0   0.00/0 
29.( 22)Lahtin Merja      42.95  53.43/10  49.47/12 28.87/11  0.00/0   0.00/0 
30.( -.)Mantyl Katri      41.36  47.58/12   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
31.( -.)Iittal Ilpo       41.13  47.42/1   41.65/3   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
32.( 33)Suntel Timo       40.23  46.27/12   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
33.( 32)Lahtin Jari       37.40  43.02/10   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
34.( 11)Pelkon Reetta     33.40  38.42/10   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
35.( -.)Pietik Pauli      30.04  31.76/13  31.10/15 29.29/14  0.00/0   0.00/0 
36.( -.)Lahti  Leena      28.03  32.25/10   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
37.( 34)Perala Merja      26.15  29.23/12  27.41/10  0.00/0   0.00/0   0.00/0 
38.( -.)Valton Kirsi      21.42  24.64/12   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 
Edellinen sijoitus suluissa 

**** This page was automatically generated by PAIJRA-ranking system ****

PäijRa