22 kilpailua
                      SEURARANKI
              Tilanne 11.8.19103
                                                       PISTEET
            NIMI           TAS      1.       2.        3.       4.       5.
 1.(  1)Tahtin Vesa      100.00  97.31/10  97.22/12 90.47/7  89.22/6  86.39/21
 2.(  4)Villa  Juha       98.19 101.28/9   92.58/6  89.51/12 86.84/10 82.05/7 
 3.(  3)Niemin Pasi       97.71  98.38/6   95.18/12 95.08/8  83.71/10 77.71/15
 4.(  9)Sorri  Pietari    95.90  99.65/12  96.85/9  81.74/15 81.74/14 81.74/13
 5.(  2)Tanhua Heikki     95.15 103.57/12  98.81/7  82.08/17 79.30/8  74.49/9 
 6.(  5)Pelkon Heikki     90.43  94.91/10  93.00/12 77.31/17 76.77/18 74.51/19
 7.( 23)Pelkon Taavi      83.30  84.07/20  84.07/17 79.09/19 75.23/10 61.25/16
 8.( 14)Virkki Vesa       81.97  91.16/12  77.79/7  74.03/8  68.38/6  66.17/13
 9.( -.)Niemin Juha       78.42  94.46/12  75.25/6  71.85/10 61.78/1  57.86/15
10.(  6)Lampi  Mikko      77.64  88.87/12  79.41/9   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
11.( 13)Lahti  Hannu      76.49  83.59/21  78.89/12 68.47/10 66.53/22 54.83/11
12.( 12)Jussil Esko       74.75  71.11/4   70.86/12 70.66/3  65.92/1  65.75/2 
13.(  7)Kallio Mika       72.54  83.52/12   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
14.( 26)Markja Ilpo       68.32  78.59/10  77.24/9  69.83/12 39.34/8   0.00/0 
15.( 17)Valton Pekka      68.26  77.35/12  64.45/10 61.13/4  55.95/3  55.50/2 
16.(  8)Virkki Veikko     66.21  82.62/12  63.09/10 57.59/9   0.00/0   0.00/0 
17.( -.)Lahti  Johannes   63.63  73.27/12   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
18.( 19)Pelkon Riikka     61.66  60.96/12  57.22/17 56.95/18 56.25/19 52.62/16
19.( 20)Piltt  Mauri      61.65  61.94/10  60.40/12 57.66/21 53.31/1  50.62/4 
20.( -.)Luukko Jukka      59.15  72.40/5   57.81/3  50.55/2  46.78/4  44.92/1 
21.( 18)Nattin Niko       57.96  75.47/12  52.73/9  49.78/8   0.00/0   0.00/0 
22.( 32)Lahtin Jari       57.90  68.16/19  62.33/18 57.75/20 43.02/10 35.45/17
23.( 24)Lampi  Eero       57.37  63.36/18  56.72/12 54.78/10 45.83/19 43.56/17
24.( 27)Lahtin Ari        57.00  57.43/12  56.44/10 50.67/17 49.66/19 48.35/18
25.( -.)Klinga Esa        56.90  63.80/1   57.31/5  49.74/3  46.74/2  44.51/4 
26.( -.)Kallio Katja      54.54  62.80/12   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
27.( 31)Tahtin Anu        50.59  51.21/10  50.57/12 44.36/22 43.68/21 43.20/19
28.( -.)Salo   Markku     47.82  54.50/1   49.31/5  45.26/3  36.41/4   0.00/0 
29.( 16)Perala Piia       47.80  54.47/12  49.13/10  0.00/0   0.00/0   0.00/0 
30.( 22)Lahtin Merja      47.55  53.43/10  49.47/12 42.33/18 41.07/19 32.69/17
31.( 36)Pelkon Leevi      46.66  52.31/20  44.35/18 41.86/16 39.36/19 37.00/17
32.( -.)Mantyl Katri      41.32  47.58/12   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
33.( -.)Iittal Ilpo       41.09  47.42/1   41.65/3   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
34.( 33)Suntel Timo       40.19  46.27/12   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
35.( 11)Pelkon Reetta     34.42  40.01/19  38.42/10 30.37/20 25.41/16 24.33/18
36.( -.)Pietik Pauli      30.02  31.76/13  31.10/15 29.29/14  0.00/0   0.00/0 
37.( 34)Perala Merja      26.13  29.23/12  27.41/10  0.00/0   0.00/0   0.00/0 
38.( -.)Lahti  Leena      25.23  32.25/10  22.43/22  0.00/0   0.00/0   0.00/0 
39.( -.)Valton Kirsi      21.40  24.64/12   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
   
Edellinen sijoitus suluissa 

**** This page was automatically generated by PAIJRA-ranking system ****

PäijRa