25 kilpailua
                      SEURARANKI
              Tilanne 28.8.19103
                                                       PISTEET
            NIMI           TAS      1.       2.        3.       4.       5.
 1.(  2)Tanhua Heikki    100.00 103.57/12 100.10/25 98.81/7  89.59/23 82.08/17
 2.(  3)Niemin Pasi       98.68  98.38/6   95.56/25 95.18/12 95.08/8  83.71/10
 3.(  1)Tahtin Vesa       98.31  97.31/10  97.22/12 91.91/25 90.47/7  89.22/6 
 4.(  4)Villa  Juha       95.38 101.28/9   92.58/6  89.51/12 86.84/10 82.05/7 
 5.(  9)Sorri  Pietari    93.16  99.65/12  96.85/9  81.74/15 81.74/14 81.74/13
 6.(  5)Pelkon Heikki     92.61  97.14/25  94.91/10 93.00/12 77.31/17 76.77/18
 7.( 23)Pelkon Taavi      88.53  97.30/24  84.07/20 84.07/17 79.09/19 75.23/10
 8.( 14)Virkki Vesa       79.74  91.16/12  77.79/7  74.03/8  68.38/6  66.72/25
 9.( -.)Niemin Juha       77.80  94.46/12  75.25/6  71.85/10 65.56/25 61.78/1 
10.(  6)Lampi  Mikko      75.42  88.87/12  79.41/9   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
11.( 13)Lahti  Hannu      75.39  83.59/21  78.89/12 68.47/10 66.53/22 59.97/25
12.( 12)Jussil Esko       73.64  71.11/4   70.86/12 70.66/3  70.61/23 65.92/1 
13.(  7)Kallio Mika       70.46  83.52/12   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
14.( 17)Valton Pekka      67.83  77.35/12  64.45/10 61.57/25 61.13/4  57.11/23
15.( 26)Markja Ilpo       66.37  78.59/10  77.24/9  69.83/12 39.34/8   0.00/0 
16.(  8)Virkki Veikko     64.57  82.62/12  63.09/10 57.59/9  54.53/25  0.00/0 
17.( -.)Lahti  Johannes   61.82  73.27/12   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
18.( 20)Piltt  Mauri      61.34  61.94/10  60.40/12 57.66/21 57.52/25 53.31/1 
19.( 19)Pelkon Riikka     59.90  60.96/12  57.22/17 56.95/18 56.25/19 52.62/16
20.( -.)Luukko Jukka      57.46  72.40/5   57.81/3  50.55/2  46.78/4  44.92/1 
21.( 24)Lampi  Eero       56.88  63.36/18  56.72/12 54.78/10 49.03/25 45.83/19
22.( 18)Nattin Niko       56.30  75.47/12  52.73/9  49.78/8   0.00/0   0.00/0 
23.( 32)Lahtin Jari       56.25  68.16/19  62.33/18 57.75/20 43.02/10 35.45/17
24.( 27)Lahtin Ari        56.14  57.43/12  56.44/10 51.99/23 50.67/17 49.66/19
25.( -.)Klinga Esa        55.28  63.80/1   57.31/5  49.74/3  46.74/2  44.51/4 
26.( 21)Heikki Jorma      54.28  74.61/25  46.50/24  0.00/0   0.00/0   0.00/0 
27.( -.)Kallio Katja      52.98  62.80/12   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
28.( 22)Lahtin Merja      50.76  53.43/10  50.37/25 49.47/12 45.07/23 42.33/18
29.( 31)Tahtin Anu        49.14  51.21/10  50.57/12 44.36/22 43.68/21 43.20/19
30.( 16)Perala Piia       48.73  54.47/12  51.38/25 49.13/10 42.12/23 33.95/24
31.( -.)Salo   Markku     46.45  54.50/1   49.31/5  45.26/3  36.41/4   0.00/0 
32.( 36)Pelkon Leevi      45.32  52.31/20  44.35/18 41.86/16 39.36/19 37.00/17
33.( -.)Iittal Ilpo       39.91  47.42/1   41.65/3   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
34.( 33)Suntel Timo       39.04  46.27/12   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
35.( -.)Mantyl Katri      37.83  47.58/12  36.84/25  0.00/0   0.00/0   0.00/0 
36.( 11)Pelkon Reetta     34.90  40.01/19  38.42/10 31.28/25 30.37/20 25.41/16
37.( 25)Niemin Rauno      33.49  39.70/25   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
38.( -.)Pietik Pauli      29.16  31.76/13  31.10/15 29.29/14  0.00/0   0.00/0 
39.( 34)Perala Merja      25.38  29.23/12  27.41/10  0.00/0   0.00/0   0.00/0 
40.( -.)Heikki Tuija      24.64  29.22/24   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
41.( -.)Lahti  Leena      24.51  32.25/10  22.43/22  0.00/0   0.00/0   0.00/0 
42.( -.)Valton Kirsi      20.78  24.64/12   0.00/0   0.00/0   0.00/0   0.00/0 
 
Edellinen sijoitus suluissa 

**** This page was automatically generated by PAIJRA-ranking system ****

PäijRa