11 kilpailua
SEURARANKI
Tilanne 6.6.19103
PISTEET
NIMI TAS 1. 2. 3. 4. 5.
1.( 1)Tahtin Vesa 100.00 97.31/10 90.47/7 89.22/6 85.91/9 83.97/8
2.( 4)Villa Juha 99.42 101.28/9 92.58/6 86.84/10 82.05/7 81.52/1
3.( 3)Niemin Pasi 93.39 98.38/6 95.08/8 83.71/10 74.27/7 0.00/0
4.( 9)Sorri Pietari 86.69 96.85/9 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
5.( 2)Tanhua Heikki 86.23 98.81/7 79.30/8 74.49/9 71.92/6 0.00/0
6.( 5)Pelkon Heikki 79.16 94.91/10 71.56/9 0.00/0 0.00/0 0.00/0
7.( 12)Jussil Esko 75.55 71.11/4 70.66/3 65.92/1 65.75/2 64.15/5
8.( 14)Virkki Vesa 72.55 77.79/7 74.03/8 68.38/6 54.61/5 49.38/1
9.( 6)Lampi Mikko 71.08 79.41/9 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
10.( -.)Niemin Juha 69.36 75.25/6 71.85/10 61.78/1 52.11/8 0.00/0
11.( 23)Pelkon Taavi 67.33 75.23/10 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
12.( 26)Markja Ilpo 65.51 78.59/10 77.24/9 39.34/8 0.00/0 0.00/0
13.( 17)Valton Pekka 64.31 64.45/10 61.13/4 55.95/3 55.50/2 50.36/1
14.( -.)Luukko Jukka 60.97 72.40/5 57.81/3 50.55/2 46.78/4 44.92/1
15.( 13)Lahti Hannu 60.77 68.47/10 59.33/11 0.00/0 0.00/0 0.00/0
16.( -.)Klinga Esa 58.65 63.80/1 57.31/5 49.74/3 46.74/2 44.51/4
17.( 20)Piltt Mauri 58.26 61.94/10 53.31/1 50.62/4 48.82/2 45.65/5
18.( 8)Virkki Veikko 57.39 63.09/10 57.59/9 0.00/0 0.00/0 0.00/0
19.( -.)Salo Markku 49.29 54.50/1 49.31/5 45.26/3 36.41/4 0.00/0
20.( 24)Lampi Eero 49.04 54.78/10 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
21.( 18)Nattin Niko 48.75 52.73/9 49.78/8 0.00/0 0.00/0 0.00/0
22.( 27)Lahtin Ari 46.62 56.44/10 41.59/11 0.00/0 0.00/0 0.00/0
23.( 31)Tahtin Anu 45.84 51.21/10 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
24.( 16)Perala Piia 43.97 49.13/10 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
25.( -.)Iittal Ilpo 42.35 47.42/1 41.65/3 0.00/0 0.00/0 0.00/0
26.( 22)Lahtin Merja 40.26 53.43/10 31.24/11 0.00/0 0.00/0 0.00/0
27.( 32)Lahtin Jari 38.51 43.02/10 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
28.( 11)Pelkon Reetta 34.39 38.42/10 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
29.( -.)Lahti Leena 28.87 32.25/10 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
30.( 34)Perala Merja 24.54 27.41/10 0.00/0 0.00/0 0.00/0 0.00/0
Edellinen sijoitus suluissa
**** This page was automatically generated by PAIJRA-ranking system ****
PäijRa